Vertailla San Bernardino
Vertailutoiminnolla näet selkeästi eri hiihtokeskusten erot ja yhtäläisyydet. Kuinka suuri on pystysuora pudotus ja mikä on rinteiden kokonaiskilometrien määrä? Loistava työkalu hiihtoloman suunnitteluun. Aseta kaksi tai kolme lomakeskusta vierekkäin nähdäksesi niiden hyvät ja huonot puolet. Voit helposti lisätä hiihtokeskuksia etsimällä ruutua.
Lisää hiihtokeskus| Nimi | San Bernardino |
| Maa | Sveitsi |
| Rinnekartta | ![]() |
| Rinteiden lukumäärä | 18 |
| Pisin rinne | 7000 m |
| Rinteiden kokonaispituus | 40 km |
| Hissit | 11 |
| Pystysuora pudotus | 174 m |
| Korkein kohta | 1782 m |
| Peruspiste | 1608 m |
| Hissiliput (1 päivä) | 49 € (45 CHF) |
| Hissiliput (6 päivää) | 284 € (261 CHF) |
| Rate | 0 arvostelut |
| Lisää tietoa | San Bernardino |
| Poistaa |
