Vertailla Villars/Gryon
Vertailutoiminnolla näet selkeästi eri hiihtokeskusten erot ja yhtäläisyydet. Kuinka suuri on pystysuora pudotus ja mikä on rinteiden kokonaiskilometrien määrä? Loistava työkalu hiihtoloman suunnitteluun. Aseta kaksi tai kolme lomakeskusta vierekkäin nähdäksesi niiden hyvät ja huonot puolet. Voit helposti lisätä hiihtokeskuksia etsimällä ruutua.
Lisää hiihtokeskus| Nimi | Villars/Gryon |
| Maa | Sveitsi |
| Rinnekartta | ![]() |
| Rinteiden lukumäärä | 52 |
| Pisin rinne | 0 m |
| Rinteiden kokonaispituus | 100 km |
| Hissit | 28 |
| Pystysuora pudotus | 1750 m |
| Korkein kohta | 3000 m |
| Peruspiste | 1250 m |
| Hissiliput (1 päivä) | 75 € (69 CHF) |
| Hissiliput (6 päivää) | 423 € (389 CHF) |
| Rate | 0 arvostelut |
| Lisää tietoa | Villars/Gryon |
| Poistaa |
