Vertailla Tekna Park Koppang
Vertailutoiminnolla näet selkeästi eri hiihtokeskusten erot ja yhtäläisyydet. Kuinka suuri on pystysuora pudotus ja mikä on rinteiden kokonaiskilometrien määrä? Loistava työkalu hiihtoloman suunnitteluun. Aseta kaksi tai kolme lomakeskusta vierekkäin nähdäksesi niiden hyvät ja huonot puolet. Voit helposti lisätä hiihtokeskuksia etsimällä ruutua.
Lisää hiihtokeskus| Nimi | Tekna Park Koppang |
| Maa | Norja |
| Rinteiden lukumäärä | 2 |
| Pisin rinne | 0 m |
| Rinteiden kokonaispituus | 0 km |
| Hissit | 3 |
| Pystysuora pudotus | 25 m |
| Korkein kohta | 415 m |
| Peruspiste | 390 m |
| Hissiliput (1 päivä) | 21 € (250 NOK) |
| Rate | 0 arvostelut |
| Lisää tietoa | Tekna Park Koppang |
| Poistaa |