| Päivämäärä | Maaston huippu | Rinteet yläreunassa | Maastopohja | Rinteiden pohja | Lumisade 24h alkuun | Lumisade 24h pohja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 maalis 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 2 maalis 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 28 helmi 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 22 helmi 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 4 cm | - |
| 21 helmi 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 2 cm | - |
| 15 helmi 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 14 helmi 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 13 helmi 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 11 helmi 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 2 cm | - |
| 9 helmi 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 8 helmi 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 7 helmi 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 6 helmi 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 5 helmi 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 2 helmi 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 helmi 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 31 tammi 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 23 tammi 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 22 tammi 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 21 tammi 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 20 tammi 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 19 tammi 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 18 tammi 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 17 tammi 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 1 cm | - |
| 16 tammi 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 15 tammi 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 2 cm | - |
| 14 tammi 2026 | 80 cm | 70 cm | - | - | 0 cm | - |
| 13 tammi 2026 | 80 cm | 70 cm | - | - | 1 cm | - |
| 11 tammi 2026 | 80 cm | 70 cm | - | - | 0 cm | - |
| 10 tammi 2026 | 80 cm | 70 cm | - | - | 1 cm | - |
| 9 tammi 2026 | 80 cm | 70 cm | - | - | 1 cm | - |
| 8 tammi 2026 | 80 cm | 70 cm | - | - | 4 cm | - |
| 7 tammi 2026 | 80 cm | 60 cm | - | - | 2 cm | - |
| 4 tammi 2026 | 80 cm | 60 cm | - | - | 2 cm | - |
| 2 tammi 2026 | 80 cm | 60 cm | - | - | 6 cm | - |
| 30 joulu 2025 | 80 cm | 60 cm | - | - | 40 cm | - |
| 29 joulu 2025 | 55 cm | 50 cm | - | - | 12 cm | - |
| 28 joulu 2025 | 40 cm | 45 cm | - | - | 6 cm | - |
| 27 joulu 2025 | 30 cm | 40 cm | - | - | 4 cm | - |
| 17 joulu 2025 | 25 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 16 joulu 2025 | 25 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 14 joulu 2025 | 25 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 13 joulu 2025 | 25 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 7 joulu 2025 | 25 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 6 joulu 2025 | 25 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 5 joulu 2025 | 25 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 3 joulu 2025 | 25 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 30 marras 2025 | 70 cm | 80 cm | - | - | 11 cm | - |
| 29 marras 2025 | 70 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 24 marras 2025 | 70 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 23 marras 2025 | 70 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 22 marras 2025 | 70 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 21 marras 2025 | 70 cm | 80 cm | - | - | 2 cm | - |
| 18 marras 2025 | 70 cm | 80 cm | - | - | 5 cm | - |
| 17 marras 2025 | 60 cm | 70 cm | - | - | 50 cm | - |
| 14 marras 2025 | 0 cm | 0 cm | - | - | 5 cm | - |
| 13 marras 2025 | 0 cm | 0 cm | - | - | 3 cm | - |
