Vertailla SuperSmooth 72
Täällä vertailutoiminnossa näet selkeästi erot ja yhtäläisyydet eri hiihtovarusteiden, kuten suksien, laskettelukengän, lumilautojen, laskettelutakkien ja muiden välillä. Täydellinen ennen kuin ostat jotain uutta tai käytettyä. Laita esimerkiksi etsimäsi laskettelukengät vierekkäin ja vertaile painoa, viimeistä kokoa ja katso lukijoiden arvioita. Voit helposti lisätä lisää hiihtovarusteita etsimällä ruutua.
Lisää tuote| Malli | SuperSmooth 72 |
| Brändi | K2 |
| Kuva | ![]() |
| Lisää tietoa | K2 SuperSmooth 72 |
| Kategoria | Sukset |
| Alaluokka | Rinne sukset |
| Taso | Aloittelija |
| Vuosimalli | 2014 |
| Kärki (mm) | 119 |
| Vyötärö (mm) | 72 |
| Häntä (mm) | 103 |
| Kääntösäde (m) | 13.00 |
| Viitekoko (cm) | 160 |
| Koot (cm) | 139,146,153,160 |
| Naisten tuote | Naisten tuote |
| Rate | 0 arvostelut |
| Poistaa |
