Vertailla Celeste Tour Women´s
Täällä vertailutoiminnossa näet selkeästi erot ja yhtäläisyydet eri hiihtovarusteiden, kuten suksien, laskettelukengän, lumilautojen, laskettelutakkien ja muiden välillä. Täydellinen ennen kuin ostat jotain uutta tai käytettyä. Laita esimerkiksi etsimäsi laskettelukengät vierekkäin ja vertaile painoa, viimeistä kokoa ja katso lukijoiden arvioita. Voit helposti lisätä lisää hiihtovarusteita etsimällä ruutua.
Lisää tuote| Malli | Celeste Tour Women´s |
| Brändi | Scott |
| Kuva | ![]() |
| Lisää tietoa | Scott Celeste Tour Women´s |
| Kategoria | Laskettelumonot |
| Vuosimalli | 2024 |
| Flex | 110 |
| Viimeinen koko (mm) | 103 |
| Paino (gram) | 1200 |
| Naisten tuote | Naisten tuote |
| Rate | 0 arvostelut |
| Tiedot | SCOTT CELESTE TOUR: Tämä saappaat on valmistettu Grilamid®-muovista, joka tarjoaa jäykän 110-flexin saappaan pitäen samalla painon alhaalla, joten saappaat sopivat sekä ylä- että alamäkeen ajoon. Varustettu kolmella soljella (joista alempi kiinnittyy kahdesta kohdasta) ja muokattavalla vuorauksella optimaalisen istuvuuden takaamiseksi. 103 mm viimeinen, 60 asteen kävelyasento ja Vibram®-pohja. Vakaa, irrotettava selkäsolki 12° tai 14° varren kulmaan ja paino vain 1150g koossa 24.5. |
| Poistaa |
