Vertailla Pure Tour 90 Women's Ski
Täällä vertailutoiminnossa näet selkeästi erot ja yhtäläisyydet eri hiihtovarusteiden, kuten suksien, laskettelukengän, lumilautojen, laskettelutakkien ja muiden välillä. Täydellinen ennen kuin ostat jotain uutta tai käytettyä. Laita esimerkiksi etsimäsi laskettelukengät vierekkäin ja vertaile painoa, viimeistä kokoa ja katso lukijoiden arvioita. Voit helposti lisätä lisää hiihtovarusteita etsimällä ruutua.
Lisää tuote| Malli | Pure Tour 90 Women's Ski |
| Brändi | Scott |
| Kuva | ![]() |
| Lisää tietoa | Scott Pure Tour 90 Women's Ski |
| Kategoria | Sukset |
| Alaluokka | All Mountain-Sukset |
| Taso | Pitkälle kehittynyt |
| Vuosimalli | 2024 |
| Kärki (mm) | 120 |
| Vyötärö (mm) | 90 |
| Häntä (mm) | 108 |
| Kääntösäde (m) | 14.00 |
| Paino (gram) | 1270 |
| Viitekoko (cm) | 152 |
| Koot (cm) | 152,160,168 |
| Rate | 0 arvostelut |
| Tiedot | Täysin uusi SCOTT Pure Tour 90 on paras monipuolinen ratkaisusi: tarpeeksi leikkisä jokapäiväiseen käyttöön, tarpeeksi kevyt retkeilyyn ja muotoiltu freeride-käyttöön. Sinulla on kaikki yhdessä! Lyhyemmän säteen, pidemmän keinuvipunsa ja uuden kärjen muodon ansiosta sillä on salainen monipuolisuuden resepti. Esittelemme uuden sukupolven sukset, ja siinä on täysin uusi kestävä rakenne, jossa käytetään pellavakuitua joustavaan joustoon ja poppeliin poppeliin, mikä tarkoittaa, että voit kunnioittaa vuoria silputtaen niitä päivittäin. |
| Poistaa |
