Vertailla Pure AM 92 Ti Women's
Täällä vertailutoiminnossa näet selkeästi erot ja yhtäläisyydet eri hiihtovarusteiden, kuten suksien, laskettelukengän, lumilautojen, laskettelutakkien ja muiden välillä. Täydellinen ennen kuin ostat jotain uutta tai käytettyä. Laita esimerkiksi etsimäsi laskettelukengät vierekkäin ja vertaile painoa, viimeistä kokoa ja katso lukijoiden arvioita. Voit helposti lisätä lisää hiihtovarusteita etsimällä ruutua.
Lisää tuote| Malli | Pure AM 92 Ti Women's |
| Brändi | Scott |
| Kuva | ![]() |
| Lisää tietoa | Scott Pure AM 92 Ti Women's |
| Kategoria | Sukset |
| Alaluokka | All Mountain-Sukset |
| Taso | Pitkälle kehittynyt |
| Vuosimalli | 2024 |
| Kärki (mm) | 130 |
| Vyötärö (mm) | 86 |
| Häntä (mm) | 118 |
| Kääntösäde (m) | 12.00 |
| Paino (gram) | 1400 |
| Viitekoko (cm) | 160 |
| Koot (cm) | 155,160,165 |
| Naisten tuote | Naisten tuote |
| Rate | 0 arvostelut |
| Tiedot | SCOTT Pure AM Ti W's on rinteeseen suunnattu All Mountain -suksi, joka leveyden ansiosta koetaan vakaana rinteessä, mutta joka voi tarjota upeita kääntymiselämyksiä suhteellisen tiukan sivuleikkauksen ansiosta. Puisen ytimen ilmakanavien ansiosta paino on alhainen, kun taas flex on pehmeämpi, mikä tarkoittaa, että saat suksen, jota on erittäin helppo käsitellä. Tip-rockerin avulla pääset helposti käännöksiin ja samalla saat suksen kellumaan löysässä lumessa. Pure 92 W's on monipuolinen suksi edistyneille hiihtäjille, jotka haluavat työntää rinteellä mutta joskus ajaa myös rinteen ulkopuolella. |
| Poistaa |
