Varaa majoitus
Kranzberg Lumiennuste
-
Torstai8 mm sade7.9°
2.1 m/s -
Perjantai0 cm8.8°
0.8 m/s -
Lauantai0 cm12.3°
0.2 m/s
Faktoja Kranzberg
| Rinteiden lukumäärä: | 15 |
| Iltahiihtoa: | 1 rinteiden määrä |
| Keinotekoinen lumi: | 1 rinteiden määrä |
| Pisin rinne: | 2000 m |
| Rinteiden kokonaispituus: | 15 km |
Hissit (Kaikki yhteensä: 10)
| Tuolihissit: | 1 |
| T-tankohissi: | 5 |
| Köysi hinaus: | 2 |
| Lentävä matto: | 2 |
| Nostokapasiteetti: | 8850 henkilöä/tunti |
Pystysuora pudotus
![]() |
Korkein kohta: 1350 m |
| Pystysuora pudotus: 370 m | |
| Peruspiste: 980 m |
Kausi
| alkaa: | 19 joulukuu |
| Loppu: | 7 maaliskuu |
Alueet
| Lasten alue: | 1 |
Näytä kaikki hiihtokeskuksissa Bayern
Arvostelut kohteelle Kranzberg
Mitä mieltä olet Kranzberg?5
4
3
2
1
0.0
0 arvostelut
Läheiset hiihtokeskukset
| Seefeld | 14 km |
| Garmisch-Classic | 14 km |
| Nordkette/Innsbruck | 21 km |
| Zugspitze | 21 km |
| Laber – Oberammergau | 21 km |
| Ehrwalder Alm – Ehrwald | 25 km |
| Muttereralmpark – Mutters/Götzens | 26 km |
| Ötzlifte – Kochel am See | 27 km |


