| Päivämäärä | Maaston huippu | Rinteet yläreunassa | Maastopohja | Rinteiden pohja | Lumisade 24h alkuun | Lumisade 24h pohja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 huhti 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 4 cm | - |
| 11 huhti 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 3 cm | - |
| 4 huhti 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 10 cm | - |
| 3 huhti 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 6 cm | - |
| 2 huhti 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 huhti 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 31 maalis 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 3 cm | - |
| 30 maalis 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 15 cm | - |
| 29 maalis 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 1 cm | - |
| 28 maalis 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 10 cm | - |
| 25 maalis 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 5 cm | - |
| 22 maalis 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 21 maalis 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 15 maalis 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 14 maalis 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 15 cm | - |
| 7 maalis 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 maalis 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 5 cm | - |
| 28 helmi 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 27 helmi 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 26 helmi 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 25 helmi 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 24 helmi 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 5 cm | - |
| 23 helmi 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 5 cm | - |
| 22 helmi 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 21 helmi 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 6 cm | - |
| 19 helmi 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 5 cm | - |
| 15 helmi 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 2 cm | - |
| 14 helmi 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 10 cm | - |
| 1 helmi 2026 | 20 cm | 30 cm | - | - | 5 cm | - |
| 31 tammi 2026 | 20 cm | 30 cm | - | - | 5 cm | - |
| 28 tammi 2026 | 20 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 25 tammi 2026 | 20 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 24 tammi 2026 | 20 cm | 30 cm | - | - | 4 cm | - |
| 18 tammi 2026 | 20 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 17 tammi 2026 | 20 cm | 30 cm | - | - | 5 cm | - |
| 14 tammi 2026 | 20 cm | 30 cm | - | - | 10 cm | - |
| 31 joulu 2025 | 0 cm | 30 cm | - | - | 1 cm | - |
