Alpental on suljettu kauden ajaksi. Suljettu lumiurheilun vuoksi
| Päivämäärä | Ylös | Pohja | Lumisade 24h alkuun | Lumisade 24h pohja |
|---|---|---|---|---|
| 11 huhti 2026 | 290 cm | 66 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 huhti 2026 | 290 cm | 69 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 huhti 2026 | 290 cm | 94 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 huhti 2026 | 290 cm | 94 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 huhti 2026 | 290 cm | 94 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 huhti 2026 | 290 cm | 94 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 huhti 2026 | 290 cm | 94 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 huhti 2026 | 290 cm | 94 cm | 0 cm | 0 cm |
| 31 maalis 2026 | 290 cm | 94 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 maalis 2026 | 290 cm | 94 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 maalis 2026 | 290 cm | 94 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 maalis 2026 | 290 cm | 94 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 maalis 2026 | 290 cm | 94 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 maalis 2026 | 290 cm | 94 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 maalis 2026 | 290 cm | 94 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 maalis 2026 | 290 cm | 94 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 maalis 2026 | 290 cm | 94 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 maalis 2026 | 290 cm | 94 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 maalis 2026 | 290 cm | 94 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 maalis 2026 | 290 cm | 94 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 maalis 2026 | 290 cm | 94 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 maalis 2026 | 290 cm | 94 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 maalis 2026 | 290 cm | 94 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 maalis 2026 | 290 cm | 94 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 maalis 2026 | 290 cm | 94 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 maalis 2026 | 290 cm | 94 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 maalis 2026 | 290 cm | 94 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 maalis 2026 | 290 cm | 94 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 maalis 2026 | 290 cm | 94 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 maalis 2026 | 290 cm | 94 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 maalis 2026 | 290 cm | 86 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 maalis 2026 | 290 cm | 86 cm | 5 cm | 0 cm |
| 6 maalis 2026 | 290 cm | 89 cm | 8 cm | 0 cm |
| 5 maalis 2026 | 290 cm | 89 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 maalis 2026 | 290 cm | 89 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 maalis 2026 | 290 cm | 89 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 maalis 2026 | 290 cm | 89 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 helmi 2026 | 290 cm | 89 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 helmi 2026 | 290 cm | 89 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 helmi 2026 | 290 cm | 89 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 helmi 2026 | 290 cm | 89 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 helmi 2026 | 290 cm | 89 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 helmi 2026 | 290 cm | 81 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 helmi 2026 | 290 cm | 81 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 helmi 2026 | 290 cm | 81 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 helmi 2026 | 290 cm | 81 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 helmi 2026 | 290 cm | 81 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 helmi 2026 | 290 cm | 81 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 helmi 2026 | 290 cm | 81 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 helmi 2026 | 290 cm | 81 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 helmi 2026 | 290 cm | 81 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 helmi 2026 | 290 cm | 81 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 helmi 2026 | 290 cm | 81 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 helmi 2026 | 290 cm | 81 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 helmi 2026 | 290 cm | 81 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 helmi 2026 | 290 cm | 81 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 helmi 2026 | 290 cm | 81 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 helmi 2026 | 290 cm | 81 cm | 0 cm | 0 cm |
| 31 tammi 2026 | 290 cm | 81 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 tammi 2026 | 290 cm | 81 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 tammi 2026 | 290 cm | 81 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 tammi 2026 | 290 cm | 81 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 tammi 2026 | 290 cm | 81 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 tammi 2026 | 290 cm | 81 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 tammi 2026 | 290 cm | 81 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 tammi 2026 | 290 cm | 81 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 tammi 2026 | 290 cm | 81 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 tammi 2026 | 290 cm | 81 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 tammi 2026 | 290 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 tammi 2026 | 290 cm | 107 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 tammi 2026 | 290 cm | 107 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 tammi 2026 | 290 cm | 107 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 tammi 2026 | 290 cm | 107 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 tammi 2026 | 290 cm | 107 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 tammi 2026 | 290 cm | 107 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 tammi 2026 | 290 cm | 107 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 tammi 2026 | 290 cm | 107 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 tammi 2026 | 290 cm | 107 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 tammi 2026 | 290 cm | 107 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 tammi 2026 | 290 cm | 102 cm | 0 cm | 0 cm |
