Andes Tower Hills Ski Area on suljettu kauden ajaksi. Suljettu lumiurheilun vuoksi
| Päivämäärä | Ylös | Pohja | Lumisade 24h alkuun | Lumisade 24h pohja |
|---|---|---|---|---|
| 21 maalis 2026 | 76 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 maalis 2026 | 76 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 maalis 2026 | 76 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 maalis 2026 | 76 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 maalis 2026 | 76 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 maalis 2026 | 76 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 maalis 2026 | 76 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 maalis 2026 | 76 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 maalis 2026 | 76 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 maalis 2026 | 76 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 maalis 2026 | 76 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 maalis 2026 | 76 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 maalis 2026 | 76 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 helmi 2026 | 76 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 helmi 2026 | 76 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 helmi 2026 | 76 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 helmi 2026 | 76 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 helmi 2026 | 76 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 helmi 2026 | 76 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 helmi 2026 | 76 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 helmi 2026 | 76 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 helmi 2026 | 76 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 helmi 2026 | 76 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 helmi 2026 | 76 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 helmi 2026 | 76 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 helmi 2026 | 76 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 helmi 2026 | 76 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 helmi 2026 | 76 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 helmi 2026 | 76 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 helmi 2026 | 76 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 helmi 2026 | 76 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 31 tammi 2026 | 76 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 tammi 2026 | 76 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 tammi 2026 | 76 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 tammi 2026 | 76 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 tammi 2026 | 76 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 tammi 2026 | 76 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 tammi 2026 | 76 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 tammi 2026 | 76 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 tammi 2026 | 76 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 tammi 2026 | 76 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 tammi 2026 | 76 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 tammi 2026 | 76 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 tammi 2026 | 76 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 tammi 2026 | 76 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 31 joulu 2025 | 76 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 joulu 2025 | 76 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 joulu 2025 | 76 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 joulu 2025 | 76 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 joulu 2025 | 76 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 joulu 2025 | 76 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 joulu 2025 | 76 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 joulu 2025 | 76 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 joulu 2025 | 61 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 joulu 2025 | 61 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 joulu 2025 | 61 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 joulu 2025 | 61 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 joulu 2025 | 61 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 joulu 2025 | 61 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 joulu 2025 | 61 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 joulu 2025 | 61 cm | 8 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 joulu 2025 | 61 cm | 8 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 marras 2025 | 30 cm | 8 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 marras 2025 | 30 cm | 8 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 marras 2025 | 30 cm | 8 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 marras 2025 | 30 cm | 8 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 marras 2025 | 30 cm | 8 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 marras 2025 | 30 cm | 8 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 marras 2025 | 30 cm | 8 cm | 0 cm | 0 cm |
