| Päivämäärä | Maaston huippu | Rinteet yläreunassa | Maastopohja | Rinteiden pohja | Lumisade 24h alkuun | Lumisade 24h pohja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 helmi 2026 | 30 cm | 45 cm | - | - | 5 cm | - |
| 17 helmi 2026 | 30 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 10 helmi 2026 | 25 cm | 40 cm | - | - | 3 cm | - |
| 2 helmi 2026 | 25 cm | 40 cm | - | - | 3 cm | - |
| 28 tammi 2026 | 25 cm | 40 cm | - | - | 2 cm | - |
| 27 tammi 2026 | 20 cm | 35 cm | - | - | 5 cm | - |
| 20 tammi 2026 | 20 cm | 35 cm | - | - | 0 cm | - |
| 19 tammi 2026 | 20 cm | 35 cm | - | - | 0 cm | - |
