Lumen syvyys sisään Beitostølen

Hiihtokeskukset sisään Norja
Milloin tulee seuraava lumisade? Tarkista 9 päiväämme lumisadetta alkaen Beitostølen

Päivämäärä Maaston huippu Rinteet yläreunassa Maastopohja Rinteiden pohja Lumisade 24h alkuun Lumisade 24h pohja
25 huhti 2026 56 cm 56 cm - - 0 cm -
23 huhti 2026 68 cm 68 cm - - 0 cm -
20 huhti 2026 74 cm 74 cm - - 0 cm -
19 huhti 2026 74 cm 74 cm - - 0 cm -
18 huhti 2026 76 cm 76 cm - - 0 cm -
17 huhti 2026 84 cm 84 cm - - 1 cm -
12 huhti 2026 79 cm 79 cm - - 1 cm -
11 huhti 2026 78 cm 78 cm - - 0 cm -
10 huhti 2026 81 cm 81 cm - - 0 cm -
9 huhti 2026 82 cm 82 cm - - 0 cm -
8 huhti 2026 83 cm 83 cm - - 0 cm -
7 huhti 2026 84 cm 84 cm - - 0 cm -
6 huhti 2026 84 cm 84 cm - - 6 cm -
5 huhti 2026 78 cm 78 cm - - 0 cm -
4 huhti 2026 77 cm 77 cm - - 9 cm -
3 huhti 2026 68 cm 68 cm - - 0 cm -
2 huhti 2026 70 cm 70 cm - - 0 cm -
1 huhti 2026 73 cm 73 cm - - 0 cm -
31 maalis 2026 74 cm 74 cm - - 0 cm -
30 maalis 2026 75 cm 75 cm - - 1 cm -
29 maalis 2026 74 cm 74 cm - - 0 cm -
28 maalis 2026 75 cm 75 cm - - 2 cm -
27 maalis 2026 73 cm 73 cm - - 0 cm -
26 maalis 2026 73 cm 73 cm - - 0 cm -
25 maalis 2026 74 cm 74 cm - - 0 cm -
24 maalis 2026 74 cm 74 cm - - 1 cm -
23 maalis 2026 73 cm 73 cm - - 0 cm -
22 maalis 2026 75 cm 75 cm - - 0 cm -
21 maalis 2026 76 cm 76 cm - - 0 cm -
20 maalis 2026 77 cm 77 cm - - 0 cm -
19 maalis 2026 78 cm 78 cm - - 0 cm -
18 maalis 2026 83 cm 83 cm - - 0 cm -
17 maalis 2026 83 cm 83 cm - - 0 cm -
16 maalis 2026 83 cm 83 cm - - 2 cm -
15 maalis 2026 82 cm 82 cm - - 0 cm -
14 maalis 2026 82 cm 82 cm - - 3 cm -
13 maalis 2026 79 cm 79 cm - - 1 cm -
12 maalis 2026 78 cm 78 cm - - 0 cm -
11 maalis 2026 78 cm 78 cm - - 0 cm -
10 maalis 2026 78 cm 78 cm - - 0 cm -
9 maalis 2026 78 cm 78 cm - - 0 cm -
8 maalis 2026 78 cm 78 cm - - 0 cm -
7 maalis 2026 81 cm 81 cm - - 6 cm -
6 maalis 2026 75 cm 75 cm - - 0 cm -
5 maalis 2026 77 cm 77 cm - - 0 cm -
4 maalis 2026 78 cm 78 cm - - 0 cm -
3 maalis 2026 81 cm 81 cm - - 2 cm -
2 maalis 2026 80 cm 80 cm - - 0 cm -
1 maalis 2026 80 cm 80 cm - - 0 cm -
28 helmi 2026 80 cm 80 cm - - 0 cm -
27 helmi 2026 81 cm 81 cm - - 0 cm -
26 helmi 2026 817 cm 81 cm - - 3 cm -
25 helmi 2026 82 cm 82 cm - - 3 cm -
24 helmi 2026 79 cm 79 cm - - 0 cm -
23 helmi 2026 80 cm 80 cm - - 8 cm -
22 helmi 2026 72 cm 72 cm - - 0 cm -
21 helmi 2026 74 cm 74 cm - - 2 cm -
20 helmi 2026 72 cm 72 cm - - 0 cm -
19 helmi 2026 72 cm 72 cm - - 0 cm -
18 helmi 2026 76 cm 76 cm - - 6 cm -
17 helmi 2026 70 cm 70 cm - - 0 cm -
16 helmi 2026 70 cm 70 cm - - 2 cm -
15 helmi 2026 68 cm 68 cm - - 0 cm -
14 helmi 2026 68 cm 68 cm - - 0 cm -
13 helmi 2026 69 cm 69 cm - - 0 cm -
12 helmi 2026 70 cm 70 cm - - 1 cm -
11 helmi 2026 69 cm 69 cm - - 0 cm -
10 helmi 2026 69 cm 69 cm - - 0 cm -
9 helmi 2026 69 cm 69 cm - - 0 cm -
8 helmi 2026 70 cm 70 cm - - 0 cm -
7 helmi 2026 70 cm 70 cm - - 0 cm -
6 helmi 2026 72 cm 72 cm - - 1 cm -
5 helmi 2026 71 cm 71 cm - - 0 cm -
3 helmi 2026 72 cm 72 cm - - 2 cm -
2 helmi 2026 70 cm 70 cm - - 0 cm -
1 helmi 2026 73 cm 73 cm - - 3 cm -
31 tammi 2026 70 cm 70 cm - - 0 cm -
30 tammi 2026 66 cm 66 cm - - 0 cm -
29 tammi 2026 66 cm 66 cm - - 0 cm -
28 tammi 2026 66 cm 66 cm - - 0 cm -
27 tammi 2026 66 cm 66 cm - - 2 cm -
26 tammi 2026 70 cm 70 cm - - 0 cm -
25 tammi 2026 70 cm 70 cm - - 0 cm -
24 tammi 2026 72 cm 72 cm - - 0 cm -
23 tammi 2026 73 cm 73 cm - - 0 cm -
22 tammi 2026 76 cm 76 cm - - 3 cm -
21 tammi 2026 73 cm 73 cm - - 0 cm -
20 tammi 2026 74 cm 74 cm - - 0 cm -
19 tammi 2026 77 cm 77 cm - - 3 cm -
18 tammi 2026 74 cm 74 cm - - 0 cm -
17 tammi 2026 74 cm 74 cm - - 8 cm -
16 tammi 2026 66 cm 66 cm - - 3 cm -
15 tammi 2026 66 cm 66 cm - - 4 cm -
14 tammi 2026 62 cm 62 cm - - 11 cm -
13 tammi 2026 51 cm 51 cm - - 4 cm -
12 tammi 2026 47 cm 47 cm - - 1 cm -
11 tammi 2026 46 cm 46 cm - - 0 cm -
10 tammi 2026 47 cm 47 cm - - 2 cm -
9 tammi 2026 45 cm 45 cm - - 0 cm -
8 tammi 2026 46 cm 46 cm - - 2 cm -
7 tammi 2026 44 cm 44 cm - - 0 cm -
6 tammi 2026 45 cm 45 cm - - 0 cm -
5 tammi 2026 45 cm 45 cm - - 2 cm -
4 tammi 2026 43 cm 43 cm - - 0 cm -
3 tammi 2026 43 cm 43 cm - - 0 cm -
2 tammi 2026 43 cm 43 cm - - 0 cm -
1 tammi 2026 46 cm 46 cm - - 3 cm -
31 joulu 2025 43 cm 43 cm - - 0 cm -
30 joulu 2025 44 cm 44 cm - - 0 cm -
29 joulu 2025 45 cm 45 cm - - 0 cm -
28 joulu 2025 45 cm 45 cm - - 0 cm -
27 joulu 2025 45 cm 45 cm - - 0 cm -
26 joulu 2025 46 cm 46 cm - - 0 cm -
25 joulu 2025 46 cm 46 cm - - 0 cm -
24 joulu 2025 47 cm 47 cm - - 0 cm -
23 joulu 2025 47 cm 47 cm - - 0 cm -
22 joulu 2025 49 cm 49 cm - - 0 cm -
21 joulu 2025 50 cm 50 cm - - 0 cm -
20 joulu 2025 51 cm 51 cm - - 0 cm -
19 joulu 2025 53 cm 53 cm - - 7 cm -
18 joulu 2025 46 cm 46 cm - - 6 cm -
17 joulu 2025 40 cm 40 cm - - 0 cm -
15 joulu 2025 44 cm 44 cm - - 0 cm -
14 joulu 2025 45 cm 45 cm - - 0 cm -
13 joulu 2025 45 cm 45 cm - - 6 cm -
12 joulu 2025 39 cm 39 cm - - 0 cm -
10 joulu 2025 45 cm 45 cm - - 5 cm -
8 joulu 2025 40 cm 40 cm - - 6 cm -
7 joulu 2025 34 cm 34 cm - - 0 cm -
6 joulu 2025 34 cm 34 cm - - 7 cm -
5 joulu 2025 27 cm 27 cm - - 0 cm -
4 joulu 2025 28 cm 28 cm - - 0 cm -
3 joulu 2025 28 cm 28 cm - - 0 cm -
2 joulu 2025 29 cm 29 cm - - 8 cm -
1 joulu 2025 21 cm 21 cm - - 9 cm -
30 marras 2025 12 cm 12 cm - - 0 cm -
29 marras 2025 10 cm 10 cm - - 0 cm -
28 marras 2025 10 cm 10 cm - - 0 cm -
27 marras 2025 10 cm 10 cm - - 8 cm -
Lähde: Fnugg


Varaa majoitus

2 aikuiset · 0 lapset
Aikuiset
2
Lapset
0