| Päivämäärä | Rinteet yläreunassa | Rinteiden pohja |
|---|---|---|
| 30 maalis 2026 | 125 cm | 80 cm |
| 29 maalis 2026 | 125 cm | 80 cm |
| 28 maalis 2026 | 125 cm | 80 cm |
| 27 maalis 2026 | 125 cm | 80 cm |
| 26 maalis 2026 | 125 cm | 80 cm |
| 25 maalis 2026 | 125 cm | 80 cm |
| 24 maalis 2026 | 125 cm | 80 cm |
| 23 maalis 2026 | 125 cm | 80 cm |
| 22 maalis 2026 | 125 cm | 80 cm |
| 20 maalis 2026 | 125 cm | 80 cm |
| 19 maalis 2026 | 125 cm | 80 cm |
| 18 maalis 2026 | 125 cm | 80 cm |
| 17 maalis 2026 | 125 cm | 80 cm |
| 16 maalis 2026 | 125 cm | 80 cm |
| 15 maalis 2026 | 125 cm | 80 cm |
| 14 maalis 2026 | 125 cm | 80 cm |
| 13 maalis 2026 | 125 cm | 80 cm |
| 12 maalis 2026 | 125 cm | 80 cm |
| 11 maalis 2026 | 115 cm | 80 cm |
| 10 maalis 2026 | 115 cm | 80 cm |
| 9 maalis 2026 | 115 cm | 80 cm |
| 8 maalis 2026 | 115 cm | 80 cm |
| 6 maalis 2026 | 115 cm | 80 cm |
| 5 maalis 2026 | 115 cm | 80 cm |
| 4 maalis 2026 | 115 cm | 80 cm |
| 3 maalis 2026 | 115 cm | 80 cm |
| 2 maalis 2026 | 115 cm | 80 cm |
| 1 maalis 2026 | 115 cm | 80 cm |
| 28 helmi 2026 | 115 cm | 80 cm |
| 27 helmi 2026 | 115 cm | 80 cm |
| 26 helmi 2026 | 115 cm | 80 cm |
| 25 helmi 2026 | 115 cm | 80 cm |
| 24 helmi 2026 | 115 cm | 80 cm |
| 23 helmi 2026 | 115 cm | 80 cm |
| 22 helmi 2026 | 115 cm | 80 cm |
| 21 helmi 2026 | 115 cm | 80 cm |
| 20 helmi 2026 | 115 cm | 80 cm |
| 19 helmi 2026 | 100 cm | 75 cm |
| 18 helmi 2026 | 100 cm | 60 cm |
| 17 helmi 2026 | 100 cm | 60 cm |
| 16 helmi 2026 | 75 cm | 50 cm |
| 15 helmi 2026 | 75 cm | 50 cm |
| 13 helmi 2026 | 75 cm | 50 cm |
| 12 helmi 2026 | 75 cm | 50 cm |
| 11 helmi 2026 | 75 cm | 50 cm |
| 10 helmi 2026 | 75 cm | 50 cm |
| 9 helmi 2026 | 75 cm | 50 cm |
| 8 helmi 2026 | 75 cm | 50 cm |
| 7 helmi 2026 | 75 cm | 50 cm |
| 6 helmi 2026 | 75 cm | 50 cm |
| 5 helmi 2026 | 85 cm | 50 cm |

