| Päivämäärä | Lumen syvyys maastossa | Lumen paksuus rinteitä | Lumisade 24h |
|---|---|---|---|
| 13 helmi 2026 | 15 cm | 80 cm | 10 cm |
| 8 helmi 2026 | 15 cm | 80 cm | 10 cm |
| 7 helmi 2026 | 15 cm | 80 cm | 10 cm |
| 3 helmi 2026 | 10 cm | 80 cm | 0 cm |
| 30 tammi 2026 | 10 cm | 80 cm | 0 cm |
| 21 tammi 2026 | 10 cm | 80 cm | 0 cm |
| 20 tammi 2026 | 20 cm | 80 cm | 0 cm |
| 18 tammi 2026 | 20 cm | 80 cm | 0 cm |
| 17 tammi 2026 | 20 cm | 80 cm | 5 cm |
| 13 tammi 2026 | 30 cm | 80 cm | 5 cm |
