| Päivämäärä | Maaston huippu | Rinteet yläreunassa | Maastopohja | Rinteiden pohja | Lumisade 24h alkuun | Lumisade 24h pohja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 maalis 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 20 cm | - |
| 28 maalis 2026 | 10 cm | 40 cm | - | - | 15 cm | - |
| 21 maalis 2026 | 10 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 14 maalis 2026 | 15 cm | 35 cm | - | - | 20 cm | - |
| 12 maalis 2026 | 15 cm | 35 cm | - | - | 0 cm | - |
| 6 maalis 2026 | 25 cm | 35 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 maalis 2026 | 40 cm | 40 cm | - | - | 6 cm | - |
| 27 helmi 2026 | 40 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 22 helmi 2026 | 40 cm | 40 cm | - | - | 10 cm | - |
| 18 helmi 2026 | 40 cm | 40 cm | - | - | 24 cm | - |
| 15 helmi 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 15 cm | - |
| 14 helmi 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 3 cm | - |
| 8 helmi 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 7 helmi 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 3 cm | - |
| 6 helmi 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 helmi 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 1 cm | - |
| 31 tammi 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 2 cm | - |
| 30 tammi 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 1 cm | - |
| 25 tammi 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 24 tammi 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 2 cm | - |
| 18 tammi 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 13 tammi 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 15 cm | - |
