| Päivämäärä | Maaston huippu | Rinteet yläreunassa | Maastopohja | Rinteiden pohja | Lumisade 24h alkuun | Lumisade 24h pohja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 maalis 2026 | 75 cm | 65 cm | - | - | 0 cm | - |
| 14 maalis 2026 | 75 cm | 65 cm | - | - | 6 cm | - |
| 22 helmi 2026 | 75 cm | 65 cm | - | - | 5 cm | - |
| 21 helmi 2026 | 75 cm | 65 cm | - | - | 5 cm | - |
| 20 helmi 2026 | 75 cm | 65 cm | - | - | 15 cm | - |
| 15 helmi 2026 | 70 cm | 60 cm | - | - | 6 cm | - |
| 13 helmi 2026 | 70 cm | 60 cm | - | - | 10 cm | - |
| 31 tammi 2026 | 65 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 25 tammi 2026 | 65 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 18 tammi 2026 | 65 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 17 tammi 2026 | 65 cm | 55 cm | - | - | 5 cm | - |
| 11 tammi 2026 | 65 cm | 55 cm | - | - | 15 cm | - |
| 10 tammi 2026 | 65 cm | 55 cm | - | - | 5 cm | - |
| 5 tammi 2026 | 65 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 4 tammi 2026 | 65 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 3 tammi 2026 | 65 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 2 tammi 2026 | 65 cm | 55 cm | - | - | 5 cm | - |
| 29 joulu 2025 | 50 cm | 40 cm | - | - | 20 cm | - |
| 22 joulu 2025 | 40 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
