| Päivämäärä | Maaston huippu | Rinteet yläreunassa | Maastopohja | Rinteiden pohja | Lumisade 24h alkuun | Lumisade 24h pohja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 maalis 2026 | 70 cm | 40 cm | - | - | 3 cm | - |
| 29 maalis 2026 | 70 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 25 maalis 2026 | 70 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 9 helmi 2026 | 100 cm | 60 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 helmi 2026 | 100 cm | 0 cm | - | - | 5 cm | - |
| 24 tammi 2026 | 100 cm | 0 cm | - | - | 10 cm | - |
| 14 tammi 2026 | 50 cm | 0 cm | - | - | 30 cm | - |
| 9 tammi 2026 | 20 cm | 0 cm | - | - | 2 cm | - |
| 1 tammi 2026 | 20 cm | 0 cm | - | - | 3 cm | - |
