Lumen syvyys sisään Courchevel

Hiihtokeskukset sisään Ranska
Lumen syvyys
2738 m
1100 m
209 cm
85 cm
1°
4°
Viimeinen lumisade
2026-03-30
Päivitetty klo: Eilen 15:02
Lumipakka on +34% keskiarvosta 10 toukokuu
Lumen syvyys rinteet yläreunassa verrattuna edellisten kausien keskiarvoon.
Milloin tulee seuraava lumisade? Tarkista 9 päiväämme lumisadetta alkaen Courchevel

Päivämäärä Rinteet yläreunassa Rinteiden pohja
10 touko 2026 209 cm 85 cm
9 touko 2026 209 cm 85 cm
8 touko 2026 209 cm 85 cm
7 touko 2026 209 cm 85 cm
6 touko 2026 209 cm 85 cm
5 touko 2026 209 cm 85 cm
4 touko 2026 209 cm 85 cm
3 touko 2026 209 cm 85 cm
2 touko 2026 209 cm 85 cm
1 touko 2026 209 cm 85 cm
30 huhti 2026 209 cm 85 cm
29 huhti 2026 209 cm 85 cm
28 huhti 2026 209 cm 85 cm
27 huhti 2026 209 cm 85 cm
26 huhti 2026 209 cm 85 cm
25 huhti 2026 209 cm 85 cm
24 huhti 2026 209 cm 85 cm
23 huhti 2026 209 cm 85 cm
22 huhti 2026 209 cm 85 cm
21 huhti 2026 209 cm 85 cm
20 huhti 2026 209 cm 85 cm
19 huhti 2026 209 cm 85 cm
18 huhti 2026 211 cm 95 cm
17 huhti 2026 211 cm 95 cm
16 huhti 2026 217 cm 105 cm
15 huhti 2026 217 cm 105 cm
14 huhti 2026 219 cm 107 cm
13 huhti 2026 223 cm 113 cm
12 huhti 2026 227 cm 116 cm
11 huhti 2026 227 cm 116 cm
10 huhti 2026 229 cm 123 cm
9 huhti 2026 232 cm 129 cm
8 huhti 2026 135 cm 133 cm
7 huhti 2026 239 cm 137 cm
6 huhti 2026 253 cm 154 cm
5 huhti 2026 253 cm 154 cm
4 huhti 2026 253 cm 154 cm
3 huhti 2026 257 cm 156 cm
2 huhti 2026 258 cm 160 cm
1 huhti 2026 261 cm 159 cm
31 maalis 2026 261 cm 159 cm
30 maalis 2026 261 cm 159 cm
29 maalis 2026 265 cm 169 cm
28 maalis 2026 265 cm 169 cm
27 maalis 2026 269 cm 169 cm
26 maalis 2026 267 cm 163 cm
25 maalis 2026 235 cm 148 cm
24 maalis 2026 240 cm 154 cm
23 maalis 2026 240 cm 154 cm
22 maalis 2026 231 cm 151 cm
20 maalis 2026 236 cm 155 cm
19 maalis 2026 236 cm 155 cm
18 maalis 2026 236 cm 155 cm
17 maalis 2026 229 cm 166 cm
16 maalis 2026 229 cm 166 cm
15 maalis 2026 229 cm 166 cm
14 maalis 2026 229 cm 146 cm
13 maalis 2026 235 cm 149 cm
12 maalis 2026 237 cm 148 cm
11 maalis 2026 232 cm 150 cm
10 maalis 2026 232 cm 150 cm
9 maalis 2026 232 cm 150 cm
8 maalis 2026 232 cm 150 cm
6 maalis 2026 235 cm 155 cm
5 maalis 2026 240 cm 160 cm
4 maalis 2026 241 cm 161 cm
3 maalis 2026 241 cm 161 cm
2 maalis 2026 247 cm 167 cm
1 maalis 2026 250 cm 170 cm
28 helmi 2026 250 cm 170 cm
27 helmi 2026 250 cm 170 cm
26 helmi 2026 254 cm 173 cm
25 helmi 2026 260 cm 176 cm
24 helmi 2026 266 cm 180 cm
23 helmi 2026 272 cm 186 cm
22 helmi 2026 279 cm 193 cm
21 helmi 2026 300 cm 195 cm
20 helmi 2026 300 cm 195 cm
19 helmi 2026 260 cm 191 cm
18 helmi 2026 260 cm 191 cm
17 helmi 2026 259 cm 199 cm
16 helmi 2026 182 cm 162 cm
15 helmi 2026 182 cm 149 cm
13 helmi 2026 197 cm 162 cm
12 helmi 2026 138 cm 134 cm
11 helmi 2026 138 cm 114 cm
10 helmi 2026 125 cm 95 cm
9 helmi 2026 125 cm 95 cm
8 helmi 2026 125 cm 95 cm
7 helmi 2026 125 cm 96 cm
6 helmi 2026 130 cm 98 cm
5 helmi 2026 117 cm 86 cm
4 helmi 2026 117 cm 89 cm
3 helmi 2026 117 cm 90 cm
2 helmi 2026 134 cm 91 cm
1 helmi 2026 139 cm 89 cm
31 tammi 2026 140 cm 97 cm
30 tammi 2026 152 cm 89 cm
29 tammi 2026 152 cm 89 cm
28 tammi 2026 124 cm 83 cm
27 tammi 2026 127 cm 85 cm
26 tammi 2026 128 cm 88 cm
25 tammi 2026 129 cm 85 cm
24 tammi 2026 132 cm 84 cm
23 tammi 2026 127 cm 77 cm
22 tammi 2026 131 cm 77 cm
21 tammi 2026 131 cm 77 cm
20 tammi 2026 131 cm 79 cm
19 tammi 2026 133 cm 79 cm
18 tammi 2026 134 cm 81 cm
17 tammi 2026 137 cm 83 cm
16 tammi 2026 143 cm 85 cm
15 tammi 2026 145 cm 88 cm
14 tammi 2026 119 cm 95 cm
13 tammi 2026 119 cm 95 cm
12 tammi 2026 120 cm 100 cm
11 tammi 2026 123 cm 109 cm
10 tammi 2026 119 cm 101 cm
9 tammi 2026 150 cm 88 cm
8 tammi 2026 90 cm 51 cm
7 tammi 2026 80 cm 46 cm
6 tammi 2026 80 cm 46 cm
5 tammi 2026 80 cm 44 cm
4 tammi 2026 80 cm 44 cm
3 tammi 2026 80 cm 44 cm
2 tammi 2026 79 cm 43 cm
1 tammi 2026 79 cm 43 cm
31 joulu 2025 79 cm 43 cm
30 joulu 2025 80 cm 43 cm
29 joulu 2025 80 cm 43 cm
28 joulu 2025 80 cm 43 cm
27 joulu 2025 80 cm 44 cm
26 joulu 2025 81 cm 44 cm
25 joulu 2025 81 cm 44 cm
24 joulu 2025 81 cm 44 cm
23 joulu 2025 81 cm 44 cm
22 joulu 2025 81 cm 44 cm
21 joulu 2025 81 cm 45 cm
20 joulu 2025 81 cm 45 cm
19 joulu 2025 82 cm 45 cm
18 joulu 2025 82 cm 45 cm
10 joulu 2025 88 cm 48 cm
9 joulu 2025 88 cm 48 cm
8 joulu 2025 97 cm 48 cm
3 joulu 2025 94 cm 54 cm
2 joulu 2025 90 cm 52 cm
1 joulu 2025 100 cm 57 cm
30 marras 2025 100 cm 57 cm
29 marras 2025 100 cm 57 cm
28 marras 2025 100 cm 57 cm
27 marras 2025 100 cm 57 cm
26 marras 2025 100 cm 61 cm
25 marras 2025 0 cm 50 cm
Lähde: feratel


Varaa majoitus

2 aikuiset · 0 lapset
Aikuiset
2
Lapset
0