| Päivämäärä | Maaston huippu | Rinteet yläreunassa | Maastopohja | Rinteiden pohja | Lumisade 24h alkuun | Lumisade 24h pohja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 huhti 2026 | 80 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 4 huhti 2026 | 80 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 3 huhti 2026 | 70 cm | 40 cm | - | - | 10 cm | - |
| 2 huhti 2026 | 70 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 30 maalis 2026 | 70 cm | 40 cm | - | - | 3 cm | - |
| 14 maalis 2026 | 70 cm | 40 cm | - | - | 3 cm | - |
| 7 maalis 2026 | 70 cm | 40 cm | - | - | 3 cm | - |
| 6 maalis 2026 | 80 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 2 maalis 2026 | 90 cm | 50 cm | - | - | 5 cm | - |
| 28 helmi 2026 | 80 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 23 helmi 2026 | 90 cm | 50 cm | - | - | 20 cm | - |
| 17 helmi 2026 | 70 cm | 40 cm | - | - | 15 cm | - |
| 16 helmi 2026 | 70 cm | 35 cm | - | - | 5 cm | - |
| 13 helmi 2026 | 65 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 9 helmi 2026 | 65 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 8 helmi 2026 | 65 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 7 helmi 2026 | 65 cm | 30 cm | - | - | 5 cm | - |
| 4 helmi 2026 | 60 cm | 30 cm | - | - | 20 cm | - |
| 1 helmi 2026 | 40 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 31 tammi 2026 | 40 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 30 tammi 2026 | 40 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 29 tammi 2026 | 40 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 25 tammi 2026 | 50 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 24 tammi 2026 | 50 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 18 tammi 2026 | 45 cm | 20 cm | - | - | 7 cm | - |
| 17 tammi 2026 | 40 cm | 20 cm | - | - | 10 cm | - |
| 7 tammi 2026 | 10 cm | 10 cm | - | - | 0 cm | - |
