| Päivämäärä | Lumen syvyys maastossa | Lumen paksuus rinteitä | Lumisade 24h |
|---|---|---|---|
| 29 maalis 2026 | 30 cm | 40 cm | 0 cm |
| 18 maalis 2026 | 35 cm | 40 cm | 0 cm |
| 17 maalis 2026 | 40 cm | 50 cm | 0 cm |
| 9 maalis 2026 | 50 cm | 60 cm | 0 cm |
| 7 maalis 2026 | 60 cm | 60 cm | 0 cm |
| 2 maalis 2026 | 60 cm | 60 cm | 1 cm |
| 28 helmi 2026 | 60 cm | 60 cm | 1 cm |
| 26 helmi 2026 | 60 cm | 60 cm | 3 cm |
| 25 helmi 2026 | 60 cm | 60 cm | 3 cm |
| 22 helmi 2026 | 60 cm | 60 cm | 3 cm |
| 21 helmi 2026 | 60 cm | 60 cm | 6 cm |
| 18 helmi 2026 | 60 cm | 60 cm | 0 cm |
| 16 helmi 2026 | 60 cm | 60 cm | 0 cm |
| 15 helmi 2026 | 60 cm | 60 cm | 0 cm |
| 14 helmi 2026 | 60 cm | 60 cm | 0 cm |
| 12 helmi 2026 | 60 cm | 60 cm | 0 cm |
| 11 helmi 2026 | 60 cm | 60 cm | 0 cm |
| 10 helmi 2026 | 60 cm | 60 cm | 0 cm |
| 30 tammi 2026 | 60 cm | 60 cm | 0 cm |
| 29 tammi 2026 | 60 cm | 60 cm | 0 cm |
| 25 tammi 2026 | 80 cm | 60 cm | 0 cm |
| 24 tammi 2026 | 80 cm | 60 cm | 0 cm |
| 23 tammi 2026 | 80 cm | 60 cm | 0 cm |
| 18 tammi 2026 | 80 cm | 60 cm | 0 cm |
| 17 tammi 2026 | 60 cm | 60 cm | 0 cm |
| 11 tammi 2026 | 70 cm | 70 cm | 0 cm |
| 10 tammi 2026 | 70 cm | 70 cm | 0 cm |
| 9 tammi 2026 | 50 cm | 50 cm | 5 cm |
| 7 tammi 2026 | 50 cm | 50 cm | 5 cm |
| 6 tammi 2026 | 50 cm | 50 cm | 0 cm |
| 5 tammi 2026 | 50 cm | 50 cm | 0 cm |
| 4 tammi 2026 | 50 cm | 50 cm | 0 cm |
| 2 tammi 2026 | 15 cm | 0 cm | 0 cm |
