| Päivämäärä | Maaston huippu | Rinteet yläreunassa | Maastopohja | Rinteiden pohja | Lumisade 24h alkuun | Lumisade 24h pohja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 huhti 2026 | 62 cm | 48 cm | - | - | 20 cm | - |
| 31 maalis 2026 | 62 cm | 48 cm | - | - | 0 cm | - |
| 30 maalis 2026 | 62 cm | 48 cm | - | - | 1 cm | - |
| 14 maalis 2026 | 62 cm | 48 cm | - | - | 15 cm | - |
| 12 maalis 2026 | 62 cm | 48 cm | - | - | 5 cm | - |
| 16 helmi 2026 | 63 cm | 48 cm | - | - | 16 cm | - |
| 1 helmi 2026 | 63 cm | 48 cm | - | - | 4 cm | - |
| 30 tammi 2026 | 60 cm | 46 cm | - | - | 1 cm | - |
| 25 tammi 2026 | 55 cm | 45 cm | - | - | 30 cm | - |
| 2 tammi 2026 | 37 cm | 45 cm | - | - | 5 cm | - |
| 1 tammi 2026 | 37 cm | 45 cm | - | - | 1 cm | - |
| 31 joulu 2025 | 37 cm | 45 cm | - | - | 0 cm | - |
| 29 joulu 2025 | 37 cm | 45 cm | - | - | 0 cm | - |
| 20 joulu 2025 | 40 cm | 45 cm | - | - | 12 cm | - |
| 4 joulu 2025 | 25 cm | 45 cm | - | - | 13 cm | - |
| 1 joulu 2025 | 15 cm | 40 cm | - | - | 15 cm | - |
