| Päivämäärä | Maaston huippu | Rinteet yläreunassa | Maastopohja | Rinteiden pohja | Lumisade 24h alkuun | Lumisade 24h pohja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 huhti 2026 | 90 cm | 90 cm | - | - | 10 cm | - |
| 4 huhti 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 25 cm | - |
| 3 huhti 2026 | 60 cm | 60 cm | - | - | 0 cm | - |
| 7 maalis 2026 | 50 cm | 60 cm | - | - | 0 cm | - |
| 24 helmi 2026 | 110 cm | 95 cm | - | - | 5 cm | - |
| 23 helmi 2026 | 110 cm | 95 cm | - | - | 32 cm | - |
| 21 helmi 2026 | 90 cm | 85 cm | - | - | 37 cm | - |
| 19 helmi 2026 | 65 cm | 55 cm | - | - | 17 cm | - |
| 10 helmi 2026 | 45 cm | 45 cm | - | - | 0 cm | - |
| 8 helmi 2026 | 45 cm | 45 cm | - | - | 0 cm | - |
| 7 helmi 2026 | 45 cm | 45 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 helmi 2026 | 45 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 31 tammi 2026 | 55 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 30 tammi 2026 | 55 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 25 tammi 2026 | 55 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 24 tammi 2026 | 55 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 18 tammi 2026 | 70 cm | 70 cm | - | - | 0 cm | - |
| 17 tammi 2026 | 70 cm | 70 cm | - | - | 10 cm | - |
| 16 tammi 2026 | 70 cm | 70 cm | - | - | 10 cm | - |
