| Päivämäärä | Maaston huippu | Rinteet yläreunassa | Maastopohja | Rinteiden pohja | Lumisade 24h alkuun | Lumisade 24h pohja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 huhti 2026 | 30 cm | 50 cm | 20 cm | 40 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 huhti 2026 | 30 cm | 50 cm | 20 cm | 40 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 tammi 2026 | 25 cm | 50 cm | 25 cm | 50 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 tammi 2026 | 30 cm | 40 cm | 25 cm | 40 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 tammi 2026 | 30 cm | 40 cm | 25 cm | 40 cm | 2 cm | 1 cm |
| 1 tammi 2026 | 25 cm | 40 cm | 25 cm | 40 cm | 10 cm | 10 cm |
| 29 joulu 2025 | 20 cm | 30 cm | 15 cm | 30 cm | 10 cm | 5 cm |
| 26 joulu 2025 | 15 cm | 30 cm | 10 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 joulu 2025 | 15 cm | 30 cm | 10 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 joulu 2025 | - | - | 10 cm | 25 cm | - | 0 cm |
| 20 joulu 2025 | 15 cm | 30 cm | 15 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 joulu 2025 | 15 cm | 30 cm | 15 cm | 30 cm | 8 cm | 7 cm |
| 30 marras 2025 | - | - | 15 cm | 30 cm | - | 5 cm |
| 28 marras 2025 | 15 cm | 30 cm | 15 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
