| Päivämäärä | Maaston huippu | Rinteet yläreunassa | Maastopohja | Rinteiden pohja | Lumisade 24h alkuun | Lumisade 24h pohja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 huhti 2026 | 40 cm | 20 cm | - | - | 10 cm | - |
| 29 maalis 2026 | 40 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 28 maalis 2026 | 40 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 21 maalis 2026 | 40 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 14 maalis 2026 | 40 cm | 20 cm | - | - | 5 cm | - |
| 7 maalis 2026 | 40 cm | 20 cm | - | - | 4 cm | - |
| 28 helmi 2026 | 50 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 23 helmi 2026 | 50 cm | 20 cm | - | - | 5 cm | - |
| 22 helmi 2026 | 50 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 18 helmi 2026 | 50 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 17 helmi 2026 | 50 cm | 20 cm | - | - | 2 cm | - |
| 12 helmi 2026 | 50 cm | 20 cm | - | - | 3 cm | - |
| 31 tammi 2026 | 45 cm | 20 cm | - | - | 5 cm | - |
| 25 tammi 2026 | 45 cm | 20 cm | - | - | 5 cm | - |
| 24 tammi 2026 | 45 cm | 20 cm | - | - | 10 cm | - |
| 17 tammi 2026 | 40 cm | 20 cm | - | - | 10 cm | - |
| 10 tammi 2026 | 20 cm | 20 cm | - | - | 3 cm | - |
| 2 tammi 2026 | 20 cm | 20 cm | - | - | 3 cm | - |
| 1 tammi 2026 | 20 cm | 20 cm | - | - | 1 cm | - |
| 28 joulu 2025 | 20 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 26 joulu 2025 | 20 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 25 joulu 2025 | 20 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 24 joulu 2025 | 20 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 23 joulu 2025 | 20 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 22 joulu 2025 | 20 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 21 joulu 2025 | 20 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 20 joulu 2025 | 20 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 14 joulu 2025 | 20 cm | 20 cm | - | - | 1 cm | - |
| 13 joulu 2025 | 20 cm | 20 cm | - | - | 3 cm | - |
