| Päivämäärä | Lumen syvyys maastossa | Lumen paksuus rinteitä | Lumisade 24h |
|---|---|---|---|
| 2 touko 2026 | 55 cm | 30 cm | 0 cm |
| 1 touko 2026 | 56 cm | 36 cm | 0 cm |
| 30 huhti 2026 | 60 cm | 38 cm | 0 cm |
| 29 huhti 2026 | 65 cm | 40 cm | 2 cm |
| 26 huhti 2026 | 78 cm | 45 cm | 0 cm |
| 25 huhti 2026 | 84 cm | 48 cm | 17 cm |
| 19 huhti 2026 | 70 cm | 45 cm | 0 cm |
| 18 huhti 2026 | 70 cm | 45 cm | 0 cm |
| 17 huhti 2026 | 70 cm | 45 cm | 0 cm |
| 12 huhti 2026 | 77 cm | 54 cm | 0 cm |
| 11 huhti 2026 | 77 cm | 54 cm | 0 cm |
| 10 huhti 2026 | 77 cm | 54 cm | 0 cm |
| 9 huhti 2026 | 77 cm | 54 cm | 0 cm |
| 7 huhti 2026 | 80 cm | 54 cm | 0 cm |
| 6 huhti 2026 | 80 cm | 55 cm | 0 cm |
| 5 huhti 2026 | 80 cm | 55 cm | 0 cm |
| 4 huhti 2026 | 80 cm | 60 cm | 0 cm |
| 3 huhti 2026 | 80 cm | 60 cm | 0 cm |
| 2 huhti 2026 | 80 cm | 61 cm | 0 cm |
| 1 huhti 2026 | 85 cm | 63 cm | 0 cm |
| 31 maalis 2026 | 88 cm | 65 cm | 4 cm |
| 30 maalis 2026 | 80 cm | 50 cm | 0 cm |
| 29 maalis 2026 | 80 cm | 50 cm | 0 cm |
| 28 maalis 2026 | 81 cm | 51 cm | 2 cm |
| 27 maalis 2026 | 80 cm | 50 cm | 1 cm |
| 22 maalis 2026 | 76 cm | 47 cm | 1 cm |
| 21 maalis 2026 | 76 cm | 48 cm | 0 cm |
| 20 maalis 2026 | 80 cm | 50 cm | 0 cm |
| 15 maalis 2026 | 80 cm | 52 cm | 0 cm |
| 14 maalis 2026 | 75 cm | 52 cm | 0 cm |
| 13 maalis 2026 | 70 cm | 48 cm | 0 cm |
| 8 maalis 2026 | 72 cm | 48 cm | 0 cm |
| 7 maalis 2026 | 74 cm | 48 cm | 0 cm |
| 6 maalis 2026 | 75 cm | 50 cm | 0 cm |
| 5 maalis 2026 | 80 cm | 52 cm | 0 cm |
| 4 maalis 2026 | 84 cm | 53 cm | 2 cm |
| 3 maalis 2026 | 84 cm | 53 cm | 6 cm |
| 2 maalis 2026 | 80 cm | 51 cm | 0 cm |
| 1 maalis 2026 | 82 cm | 52 cm | 0 cm |
| 28 helmi 2026 | 82 cm | 52 cm | 4 cm |
| 27 helmi 2026 | 82 cm | 52 cm | 3 cm |
| 22 helmi 2026 | 80 cm | 51 cm | 0 cm |
| 21 helmi 2026 | 80 cm | 51 cm | 12 cm |
| 20 helmi 2026 | 79 cm | 50 cm | 12 cm |
| 15 helmi 2026 | 78 cm | 45 cm | 0 cm |
| 14 helmi 2026 | 78 cm | 45 cm | 0 cm |
| 13 helmi 2026 | 78 cm | 45 cm | 0 cm |
| 8 helmi 2026 | 78 cm | 45 cm | 0 cm |
| 7 helmi 2026 | 78 cm | 45 cm | 0 cm |
| 6 helmi 2026 | 78 cm | 45 cm | 0 cm |
| 1 helmi 2026 | 80 cm | 43 cm | 15 cm |
| 31 tammi 2026 | 75 cm | 40 cm | 5 cm |
