| Päivämäärä | Rinteet yläreunassa | Kylä | Lumisade 24h |
|---|---|---|---|
| 28 helmi 2026 | 31 cm | 0 cm | 17 cm |
| 25 helmi 2026 | 38 cm | 0 cm | 17 cm |
| 22 helmi 2026 | 39 cm | 0 cm | 17 cm |
| 21 helmi 2026 | 68 cm | 7 cm | 17 cm |
| 20 helmi 2026 | 68 cm | 7 cm | 17 cm |
| 18 helmi 2026 | 52 cm | 7 cm | 19 cm |
| 17 helmi 2026 | 34 cm | 6 cm | 19 cm |
| 15 helmi 2026 | 11 cm | 0 cm | 7 cm |
| 13 helmi 2026 | 11 cm | 0 cm | 7 cm |
| 10 helmi 2026 | 15 cm | 0 cm | 7 cm |
| 8 helmi 2026 | 15 cm | 0 cm | 7 cm |
| 7 helmi 2026 | 15 cm | 0 cm | 7 cm |
| 6 helmi 2026 | 17 cm | 2 cm | 7 cm |
| 4 helmi 2026 | 17 cm | 2 cm | 7 cm |
| 2 helmi 2026 | 19 cm | 4 cm | 7 cm |
| 1 helmi 2026 | 19 cm | 4 cm | 7 cm |
| 31 tammi 2026 | 27 cm | 9 cm | 7 cm |
| 29 tammi 2026 | 27 cm | 9 cm | 7 cm |
| 25 tammi 2026 | 27 cm | 9 cm | 43 cm |
| 24 tammi 2026 | 27 cm | 9 cm | 43 cm |
| 23 tammi 2026 | 27 cm | 9 cm | 43 cm |
| 21 tammi 2026 | 28 cm | 11 cm | 43 cm |
| 18 tammi 2026 | 31 cm | 14 cm | 43 cm |
| 17 tammi 2026 | 34 cm | 19 cm | 43 cm |
| 16 tammi 2026 | 38 cm | 27 cm | 43 cm |
| 14 tammi 2026 | 38 cm | 27 cm | 43 cm |
| 11 tammi 2026 | 55 cm | 35 cm | 43 cm |
| 10 tammi 2026 | 25 cm | 16 cm | 13 cm |
| 9 tammi 2026 | 25 cm | 16 cm | 29 cm |
| 5 tammi 2026 | 39 cm | 26 cm | 50 cm |
| 3 tammi 2026 | 50 cm | 35 cm | 50 cm |
| 31 joulu 2025 | 4 cm | 0 cm | 0 cm |
