| Päivämäärä | Maaston huippu | Rinteet yläreunassa | Maastopohja | Rinteiden pohja | Lumisade 24h alkuun | Lumisade 24h pohja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 huhti 2026 | 0 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 4 huhti 2026 | 0 cm | 70 cm | - | - | 0 cm | - |
| 3 huhti 2026 | 0 cm | 70 cm | - | - | 0 cm | - |
| 2 huhti 2026 | 0 cm | 70 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 huhti 2026 | 0 cm | 70 cm | - | - | 0 cm | - |
| 30 maalis 2026 | 5 cm | 75 cm | - | - | 6 cm | - |
| 28 maalis 2026 | 3 cm | 70 cm | - | - | 0 cm | - |
| 25 maalis 2026 | 10 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 24 maalis 2026 | 10 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 22 maalis 2026 | 10 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 16 maalis 2026 | 10 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 15 maalis 2026 | 10 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 14 maalis 2026 | 10 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 8 maalis 2026 | 10 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 7 maalis 2026 | 10 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 maalis 2026 | 15 cm | 90 cm | - | - | 0 cm | - |
| 25 helmi 2026 | 20 cm | 90 cm | - | - | 6 cm | - |
| 22 helmi 2026 | 20 cm | 90 cm | - | - | 0 cm | - |
| 21 helmi 2026 | 20 cm | 90 cm | - | - | 10 cm | - |
| 20 helmi 2026 | 15 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 19 helmi 2026 | 15 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 17 helmi 2026 | 15 cm | 80 cm | - | - | 2 cm | - |
| 16 helmi 2026 | 15 cm | 80 cm | - | - | 5 cm | - |
| 15 helmi 2026 | 15 cm | 80 cm | - | - | 3 cm | - |
| 8 helmi 2026 | 15 cm | 80 cm | - | - | 2 cm | - |
| 7 helmi 2026 | 15 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 28 tammi 2026 | 10 cm | 70 cm | - | - | 0 cm | - |
| 25 tammi 2026 | 10 cm | 70 cm | - | - | 0 cm | - |
| 24 tammi 2026 | 10 cm | 70 cm | - | - | 0 cm | - |
| 23 tammi 2026 | 10 cm | 70 cm | - | - | 0 cm | - |
| 22 tammi 2026 | 10 cm | 70 cm | - | - | 0 cm | - |
| 18 tammi 2026 | 10 cm | 70 cm | - | - | 0 cm | - |
| 15 tammi 2026 | 15 cm | 70 cm | - | - | 0 cm | - |
| 14 tammi 2026 | 15 cm | 70 cm | - | - | 15 cm | - |
| 12 tammi 2026 | 6 cm | 60 cm | - | - | 3 cm | - |
| 11 tammi 2026 | 6 cm | 60 cm | - | - | 0 cm | - |
| 10 tammi 2026 | 6 cm | 60 cm | - | - | 0 cm | - |
| 6 tammi 2026 | 6 cm | 60 cm | - | - | 4 cm | - |
| 5 tammi 2026 | 6 cm | 55 cm | - | - | 3 cm | - |
| 4 tammi 2026 | 6 cm | 55 cm | - | - | 3 cm | - |
| 3 tammi 2026 | 5 cm | 55 cm | - | - | 2 cm | - |
| 2 tammi 2026 | 5 cm | 55 cm | - | - | 5 cm | - |
| 1 tammi 2026 | 0 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 31 joulu 2025 | 0 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 30 joulu 2025 | 0 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 27 joulu 2025 | 0 cm | 45 cm | - | - | 0 cm | - |
| 26 joulu 2025 | 0 cm | 45 cm | - | - | 0 cm | - |
| 25 joulu 2025 | 0 cm | 45 cm | - | - | 0 cm | - |
| 24 joulu 2025 | 0 cm | 45 cm | - | - | 0 cm | - |
| 23 joulu 2025 | 0 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 22 joulu 2025 | 0 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 21 joulu 2025 | 0 cm | 35 cm | - | - | 0 cm | - |
| 20 joulu 2025 | 0 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 19 joulu 2025 | 0 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 18 joulu 2025 | 0 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 16 joulu 2025 | 0 cm | 35 cm | - | - | 0 cm | - |
| 15 joulu 2025 | 0 cm | 35 cm | - | - | 0 cm | - |
| 14 joulu 2025 | 0 cm | 35 cm | - | - | 0 cm | - |
| 13 joulu 2025 | 0 cm | 35 cm | - | - | 0 cm | - |
| 11 joulu 2025 | 0 cm | 35 cm | - | - | 0 cm | - |
| 10 joulu 2025 | 0 cm | 35 cm | - | - | 2 cm | - |
| 8 joulu 2025 | 0 cm | 35 cm | - | - | 0 cm | - |
| 7 joulu 2025 | 0 cm | 35 cm | - | - | 0 cm | - |
| 6 joulu 2025 | 0 cm | 35 cm | - | - | 0 cm | - |
| 5 joulu 2025 | 0 cm | 35 cm | - | - | 0 cm | - |
| 4 joulu 2025 | 0 cm | 35 cm | - | - | 0 cm | - |
| 2 joulu 2025 | 0 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 joulu 2025 | 5 cm | 43 cm | - | - | 3 cm | - |
| 30 marras 2025 | 3 cm | 40 cm | - | - | 3 cm | - |
| 29 marras 2025 | 0 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 28 marras 2025 | 0 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 27 marras 2025 | 0 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 26 marras 2025 | 0 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
