| Päivämäärä | Maaston huippu | Rinteet yläreunassa | Maastopohja | Rinteiden pohja | Lumisade 24h alkuun | Lumisade 24h pohja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 maalis 2026 | 40 cm | 25 cm | - | - | 3 cm | - |
| 28 helmi 2026 | 40 cm | 25 cm | - | - | 0 cm | - |
| 25 helmi 2026 | 40 cm | 25 cm | - | - | 3 cm | - |
| 24 helmi 2026 | 40 cm | 25 cm | - | - | 0 cm | - |
| 22 helmi 2026 | 40 cm | 25 cm | - | - | 0 cm | - |
| 21 helmi 2026 | 40 cm | 25 cm | - | - | 20 cm | - |
| 18 helmi 2026 | 35 cm | 25 cm | - | - | 3 cm | - |
| 17 helmi 2026 | 35 cm | 25 cm | - | - | 0 cm | - |
| 15 helmi 2026 | 35 cm | 25 cm | - | - | 0 cm | - |
| 14 helmi 2026 | 30 cm | 25 cm | - | - | 0 cm | - |
| 11 helmi 2026 | 30 cm | 25 cm | - | - | 0 cm | - |
| 10 helmi 2026 | 30 cm | 25 cm | - | - | 8 cm | - |
| 8 helmi 2026 | 25 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 7 helmi 2026 | 25 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 4 helmi 2026 | 25 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 3 helmi 2026 | 25 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 helmi 2026 | 30 cm | 25 cm | - | - | 0 cm | - |
| 31 tammi 2026 | 30 cm | 25 cm | - | - | 0 cm | - |
| 28 tammi 2026 | 30 cm | 25 cm | - | - | 0 cm | - |
| 27 tammi 2026 | 30 cm | 25 cm | - | - | 0 cm | - |
| 25 tammi 2026 | 30 cm | 25 cm | - | - | 0 cm | - |
| 24 tammi 2026 | 30 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 21 tammi 2026 | 30 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 20 tammi 2026 | 30 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 18 tammi 2026 | 30 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 17 tammi 2026 | 30 cm | 30 cm | - | - | 4 cm | - |
| 15 tammi 2026 | 30 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 14 tammi 2026 | 30 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 13 tammi 2026 | 30 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 11 tammi 2026 | 30 cm | 30 cm | - | - | 10 cm | - |
| 10 tammi 2026 | 30 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
