| Päivämäärä | Maaston huippu | Rinteet yläreunassa | Maastopohja | Rinteiden pohja | Lumisade 24h alkuun | Lumisade 24h pohja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 huhti 2026 | 0 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 7 huhti 2026 | 0 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 30 maalis 2026 | 10 cm | 40 cm | - | - | 5 cm | - |
| 13 maalis 2026 | 10 cm | 45 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 maalis 2026 | 40 cm | 50 cm | - | - | 2 cm | - |
| 15 helmi 2026 | 43 cm | 50 cm | - | - | 3 cm | - |
| 8 helmi 2026 | 40 cm | 50 cm | - | - | 1 cm | - |
| 6 helmi 2026 | 40 cm | 50 cm | - | - | 2 cm | - |
| 3 helmi 2026 | 40 cm | 50 cm | - | - | 2 cm | - |
| 24 tammi 2026 | 30 cm | 50 cm | - | - | 1 cm | - |
| 17 tammi 2026 | 30 cm | 50 cm | - | - | 5 cm | - |
| 15 tammi 2026 | 30 cm | 50 cm | - | - | 20 cm | - |
| 7 tammi 2026 | 5 cm | 50 cm | - | - | 3 cm | - |
| 4 tammi 2026 | 3 cm | 50 cm | - | - | 3 cm | - |
| 29 joulu 2025 | 0 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 28 joulu 2025 | 0 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
