| Päivämäärä | Rinteet yläreunassa | Kylä | Lumisade 24h |
|---|---|---|---|
| 26 tammi 2026 | 80 cm | 45 cm | 0 cm |
| 25 tammi 2026 | 80 cm | 45 cm | 0 cm |
| 24 tammi 2026 | 80 cm | 45 cm | 0 cm |
| 23 tammi 2026 | 80 cm | 45 cm | 0 cm |
| 22 tammi 2026 | 80 cm | 45 cm | 0 cm |
| 21 tammi 2026 | 80 cm | 45 cm | 0 cm |
| 20 tammi 2026 | 80 cm | 45 cm | 0 cm |
| 19 tammi 2026 | 80 cm | 45 cm | 0 cm |
| 18 tammi 2026 | 80 cm | 45 cm | 0 cm |
| 17 tammi 2026 | 80 cm | 45 cm | 0 cm |
| 16 tammi 2026 | 80 cm | 45 cm | 0 cm |
| 15 tammi 2026 | 80 cm | 45 cm | 0 cm |
| 14 tammi 2026 | 80 cm | 45 cm | 0 cm |
| 13 tammi 2026 | 80 cm | 45 cm | 0 cm |
| 12 tammi 2026 | 80 cm | 45 cm | 45 cm |
| 11 tammi 2026 | 80 cm | 45 cm | 45 cm |
| 10 tammi 2026 | 40 cm | 30 cm | 20 cm |
| 9 tammi 2026 | 10 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 tammi 2026 | 10 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 tammi 2026 | 10 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 tammi 2026 | 10 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 tammi 2026 | 10 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 tammi 2026 | 10 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 tammi 2026 | 10 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 tammi 2026 | 10 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 tammi 2026 | 10 cm | 0 cm | 0 cm |
| 31 joulu 2025 | 10 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 joulu 2025 | 10 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 joulu 2025 | 10 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 joulu 2025 | 10 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 joulu 2025 | 10 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 joulu 2025 | 10 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 joulu 2025 | 75 cm | 20 cm | 0 cm |
| 24 joulu 2025 | 75 cm | 20 cm | 0 cm |
| 23 joulu 2025 | 75 cm | 20 cm | 0 cm |
| 22 joulu 2025 | 75 cm | 20 cm | 0 cm |
| 21 joulu 2025 | 75 cm | 20 cm | 0 cm |
| 20 joulu 2025 | 75 cm | 20 cm | 0 cm |
| 19 joulu 2025 | 75 cm | 20 cm | 0 cm |
| 18 joulu 2025 | 75 cm | 20 cm | 0 cm |
| 17 joulu 2025 | 75 cm | 20 cm | 0 cm |
| 16 joulu 2025 | 75 cm | 20 cm | 0 cm |
| 15 joulu 2025 | 75 cm | 20 cm | 0 cm |
| 14 joulu 2025 | 75 cm | 20 cm | 0 cm |
| 13 joulu 2025 | 75 cm | 20 cm | 0 cm |
| 12 joulu 2025 | 75 cm | 20 cm | 0 cm |
| 11 joulu 2025 | 75 cm | 20 cm | 0 cm |
| 10 joulu 2025 | 75 cm | 20 cm | 0 cm |
| 9 joulu 2025 | 75 cm | 20 cm | 0 cm |
| 8 joulu 2025 | 75 cm | 20 cm | 0 cm |
| 7 joulu 2025 | 75 cm | 20 cm | 0 cm |
| 6 joulu 2025 | 75 cm | 20 cm | 0 cm |
| 5 joulu 2025 | 75 cm | 20 cm | 0 cm |
| 4 joulu 2025 | 75 cm | 20 cm | 0 cm |
| 3 joulu 2025 | 75 cm | 20 cm | 0 cm |
| 2 joulu 2025 | 75 cm | 20 cm | 0 cm |
| 1 joulu 2025 | 75 cm | 20 cm | 0 cm |
| 30 marras 2025 | 75 cm | 20 cm | 0 cm |
| 29 marras 2025 | 75 cm | 20 cm | 0 cm |
