| Päivämäärä | Maaston huippu | Rinteet yläreunassa | Maastopohja | Rinteiden pohja | Lumisade 24h alkuun | Lumisade 24h pohja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 huhti 2026 | 70 cm | 70 cm | - | - | 15 cm | - |
| 4 huhti 2026 | 70 cm | 70 cm | - | - | 10 cm | - |
| 28 maalis 2026 | 70 cm | 70 cm | - | - | 10 cm | - |
| 22 maalis 2026 | 50 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 15 maalis 2026 | 50 cm | 50 cm | - | - | 3 cm | - |
| 13 maalis 2026 | 50 cm | 50 cm | - | - | 25 cm | - |
| 9 maalis 2026 | 50 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 7 maalis 2026 | 60 cm | 60 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 maalis 2026 | 70 cm | 80 cm | - | - | 20 cm | - |
| 21 helmi 2026 | 70 cm | 80 cm | - | - | 3 cm | - |
| 16 helmi 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 15 cm | - |
| 14 helmi 2026 | 75 cm | 75 cm | - | - | 1 cm | - |
| 4 helmi 2026 | 75 cm | 75 cm | - | - | 15 cm | - |
| 31 tammi 2026 | 65 cm | 75 cm | - | - | 2 cm | - |
| 30 tammi 2026 | 65 cm | 75 cm | - | - | 20 cm | - |
| 16 tammi 2026 | 60 cm | 70 cm | - | - | 15 cm | - |
| 14 tammi 2026 | 50 cm | 70 cm | - | - | 20 cm | - |
| 5 tammi 2026 | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 5 cm | 5 cm |
