| Päivämäärä | Maaston huippu | Rinteet yläreunassa | Maastopohja | Rinteiden pohja | Lumisade 24h alkuun | Lumisade 24h pohja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 huhti 2026 | 30 cm | 40 cm | 15 cm | 5 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 huhti 2026 | 80 cm | 60 cm | 80 cm | 60 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 joulu 2025 | 80 cm | 60 cm | 80 cm | 60 cm | 40 cm | 30 cm |
| 15 marras 2025 | 50 cm | 30 cm | 50 cm | 20 cm | 50 cm | 0 cm |
| 1 marras 2025 | 3 cm | 10 cm | - | - | 0 cm | - |
