Lumen syvyys sisään Maloja/Engadin

Hiihtokeskukset sisään Sveitsi
Milloin tulee seuraava lumisade? Tarkista 9 päiväämme lumisadetta alkaen Maloja/Engadin

Päivämäärä Rinteet yläreunassa Kylä Lumisade 24h
6 huhti 2026 95 cm 48 cm 0 cm
5 huhti 2026 102 cm 53 cm 0 cm
4 huhti 2026 105 cm 55 cm 0 cm
3 huhti 2026 109 cm 55 cm 0 cm
2 huhti 2026 113 cm 53 cm 14 cm
1 huhti 2026 103 cm 53 cm 4 cm
31 maalis 2026 99 cm 55 cm 9 cm
30 maalis 2026 96 cm 58 cm 0 cm
29 maalis 2026 99 cm 58 cm 2 cm
28 maalis 2026 99 cm 58 cm 4 cm
27 maalis 2026 99 cm 60 cm 4 cm
26 maalis 2026 97 cm 63 cm 4 cm
25 maalis 2026 98 cm 60 cm 0 cm
24 maalis 2026 100 cm 61 cm 0 cm
23 maalis 2026 103 cm 65 cm 2 cm
22 maalis 2026 99 cm 67 cm 5 cm
21 maalis 2026 99 cm 65 cm 0 cm
20 maalis 2026 100 cm 70 cm 0 cm
19 maalis 2026 103 cm 72 cm 0 cm
18 maalis 2026 105 cm 73 cm 0 cm
17 maalis 2026 109 cm 85 cm 0 cm
16 maalis 2026 115 cm 90 cm 0 cm
15 maalis 2026 99 cm 105 cm 52 cm
14 maalis 2026 77 cm 56 cm 0 cm
13 maalis 2026 77 cm 56 cm 0 cm
12 maalis 2026 77 cm 56 cm 2 cm
11 maalis 2026 76 cm 58 cm 2 cm
8 maalis 2026 76 cm 58 cm 0 cm
7 maalis 2026 77 cm 58 cm 0 cm
6 maalis 2026 78 cm 60 cm 0 cm
5 maalis 2026 78 cm 60 cm 0 cm
4 maalis 2026 78 cm 60 cm 0 cm
3 maalis 2026 79 cm 62 cm 2 cm
2 maalis 2026 78 cm 60 cm 2 cm
1 maalis 2026 78 cm 60 cm 0 cm
28 helmi 2026 78 cm 63 cm 0 cm
27 helmi 2026 79 cm 65 cm 0 cm
26 helmi 2026 79 cm 65 cm 0 cm
25 helmi 2026 81 cm 72 cm 0 cm
24 helmi 2026 83 cm 75 cm 0 cm
23 helmi 2026 87 cm 77 cm 0 cm
22 helmi 2026 90 cm 84 cm 12 cm
21 helmi 2026 85 cm 80 cm 0 cm
20 helmi 2026 96 cm 84 cm 19 cm
19 helmi 2026 86 cm 75 cm 0 cm
18 helmi 2026 89 cm 76 cm 15 cm
17 helmi 2026 77 cm 73 cm 12 cm
16 helmi 2026 68 cm 64 cm 7 cm
15 helmi 2026 68 cm 64 cm 7 cm
14 helmi 2026 65 cm 60 cm 0 cm
13 helmi 2026 66 cm 63 cm 0 cm
12 helmi 2026 95 cm 65 cm 0 cm
11 helmi 2026 70 cm 67 cm 4 cm
10 helmi 2026 67 cm 64 cm 5 cm
9 helmi 2026 67 cm 63 cm 0 cm
8 helmi 2026 69 cm 63 cm 0 cm
7 helmi 2026 71 cm 65 cm 0 cm
6 helmi 2026 74 cm 70 cm 3 cm
5 helmi 2026 76 cm 72 cm 17 cm
4 helmi 2026 64 cm 63 cm 7 cm
3 helmi 2026 58 cm 58 cm 5 cm
2 helmi 2026 57 cm 55 cm 0 cm
1 helmi 2026 61 cm 58 cm 0 cm
31 tammi 2026 63 cm 60 cm 0 cm
30 tammi 2026 65 cm 63 cm 0 cm
29 tammi 2026 65 cm 65 cm 13 cm
28 tammi 2026 55 cm 56 cm 7 cm
27 tammi 2026 56 cm 52 cm 0 cm
26 tammi 2026 60 cm 54 cm 6 cm
25 tammi 2026 48 cm 55 cm 13 cm
24 tammi 2026 44 cm 41 cm 11 cm
23 tammi 2026 40 cm 28 cm 0 cm
22 tammi 2026 40 cm 28 cm 0 cm
21 tammi 2026 40 cm 30 cm 0 cm
20 tammi 2026 40 cm 30 cm 0 cm
19 tammi 2026 40 cm 30 cm 4 cm
18 tammi 2026 39 cm 28 cm 0 cm
17 tammi 2026 39 cm 28 cm 0 cm
16 tammi 2026 38 cm 28 cm 0 cm
15 tammi 2026 38 cm 26 cm 0 cm
14 tammi 2026 38 cm 26 cm 0 cm
13 tammi 2026 37 cm 27 cm 0 cm
12 tammi 2026 38 cm 27 cm 0 cm
11 tammi 2026 38 cm 28 cm 0 cm
10 tammi 2026 41 cm 28 cm 0 cm
9 tammi 2026 40 cm 25 cm 5 cm
8 tammi 2026 37 cm 23 cm 0 cm
7 tammi 2026 38 cm 23 cm 0 cm
6 tammi 2026 37 cm 23 cm 0 cm
5 tammi 2026 36 cm 23 cm 0 cm
4 tammi 2026 36 cm 23 cm 0 cm
3 tammi 2026 37 cm 23 cm 0 cm
2 tammi 2026 36 cm 23 cm 0 cm
1 tammi 2026 37 cm 23 cm 0 cm
31 joulu 2025 38 cm 23 cm 0 cm
30 joulu 2025 40 cm 23 cm 0 cm
29 joulu 2025 40 cm 23 cm 0 cm
28 joulu 2025 41 cm 23 cm 0 cm
27 joulu 2025 42 cm 25 cm 0 cm
26 joulu 2025 45 cm 25 cm 0 cm
25 joulu 2025 40 cm 29 cm 12 cm
24 joulu 2025 35 cm 20 cm 0 cm
23 joulu 2025 36 cm 20 cm 0 cm
22 joulu 2025 37 cm 20 cm 0 cm
21 joulu 2025 38 cm 22 cm 0 cm
20 joulu 2025 38 cm 22 cm 5 cm
19 joulu 2025 38 cm 22 cm 5 cm
Lähde: MySwitzerland


Varaa majoitus

2 aikuiset · 0 lapset
Aikuiset
2
Lapset
0