Mammoth Mountain on avoinna kaudelle.
Lomakeskuksen aukioloajatArkipäivän aukioloajat: ma-pe: 8.30-16
Viikonlopputunnit: la/su: 8.30-16
Hissit (10/25)
Rinteet (85/180)
Lumen syvyys
3368 m
2424 m
318 cm
104 cm
Päivitetty klo: Eilen 08:39
Lumiolosuhteet: Jauhe
Lumipakka on +27% keskiarvosta 5 toukokuu
Lumen syvyys ylös verrattuna edellisten kausien keskiarvoon.Milloin tulee seuraava lumisade? Tarkista 9 päiväämme lumisadetta alkaen Mammoth Mountain
| Päivämäärä | Ylös | Pohja | Lumisade 24h alkuun | Lumisade 24h pohja |
|---|---|---|---|---|
| 5 touko 2026 | 318 cm | 104 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 touko 2026 | 318 cm | 104 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 touko 2026 | 318 cm | 104 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 touko 2026 | 318 cm | 104 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 touko 2026 | 318 cm | 104 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 huhti 2026 | 318 cm | 104 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 huhti 2026 | 318 cm | 104 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 huhti 2026 | 318 cm | 104 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 huhti 2026 | 318 cm | 104 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 huhti 2026 | 318 cm | 104 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 huhti 2026 | 307 cm | 104 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 huhti 2026 | 307 cm | 104 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 huhti 2026 | 307 cm | 104 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 huhti 2026 | 307 cm | 104 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 huhti 2026 | 307 cm | 104 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 huhti 2026 | 307 cm | 104 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 huhti 2026 | 307 cm | 104 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 huhti 2026 | 307 cm | 104 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 huhti 2026 | 307 cm | 104 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 huhti 2026 | 307 cm | 104 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 huhti 2026 | 307 cm | 104 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 huhti 2026 | 307 cm | 104 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 huhti 2026 | 295 cm | 104 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 huhti 2026 | 272 cm | 97 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 huhti 2026 | 272 cm | 97 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 huhti 2026 | 272 cm | 97 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 huhti 2026 | 272 cm | 97 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 huhti 2026 | 272 cm | 97 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 huhti 2026 | 272 cm | 97 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 huhti 2026 | 272 cm | 97 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 huhti 2026 | 272 cm | 97 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 huhti 2026 | 272 cm | 97 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 huhti 2026 | 272 cm | 97 cm | 0 cm | 0 cm |
| 31 maalis 2026 | 272 cm | 97 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 maalis 2026 | 272 cm | 97 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 maalis 2026 | 274 cm | 97 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 maalis 2026 | 282 cm | 97 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 maalis 2026 | 290 cm | 94 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 maalis 2026 | 290 cm | 112 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 maalis 2026 | 290 cm | 112 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 maalis 2026 | 290 cm | 112 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 maalis 2026 | 297 cm | 119 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 maalis 2026 | 310 cm | 124 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 maalis 2026 | 310 cm | 127 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 maalis 2026 | 310 cm | 147 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 maalis 2026 | 292 cm | 147 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 maalis 2026 | 292 cm | 147 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 maalis 2026 | 292 cm | 147 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 maalis 2026 | 310 cm | 193 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 maalis 2026 | 310 cm | 193 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 maalis 2026 | 310 cm | 193 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 maalis 2026 | 310 cm | 193 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 maalis 2026 | 310 cm | 193 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 maalis 2026 | 310 cm | 193 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 maalis 2026 | 310 cm | 193 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 maalis 2026 | 310 cm | 193 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 maalis 2026 | 310 cm | 193 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 maalis 2026 | 310 cm | 193 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 maalis 2026 | 310 cm | 193 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 maalis 2026 | 310 cm | 193 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 maalis 2026 | 310 cm | 193 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 maalis 2026 | 310 cm | 193 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 maalis 2026 | 310 cm | 193 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 helmi 2026 | 310 cm | 193 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 helmi 2026 | 310 cm | 193 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 helmi 2026 | 310 cm | 193 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 helmi 2026 | 310 cm | 193 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 helmi 2026 | 310 cm | 193 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 helmi 2026 | 310 cm | 193 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 helmi 2026 | 310 cm | 193 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 helmi 2026 | 310 cm | 193 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 helmi 2026 | 310 cm | 193 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 helmi 2026 | 295 cm | 178 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 helmi 2026 | 269 cm | 152 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 helmi 2026 | 269 cm | 152 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 helmi 2026 | 239 cm | 132 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 helmi 2026 | 239 cm | 132 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 helmi 2026 | 239 cm | 132 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 helmi 2026 | 239 cm | 132 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 helmi 2026 | 239 cm | 132 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 helmi 2026 | 239 cm | 132 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 helmi 2026 | 239 cm | 132 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 helmi 2026 | 239 cm | 132 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 helmi 2026 | 239 cm | 132 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 helmi 2026 | 239 cm | 142 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 helmi 2026 | 239 cm | 142 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 helmi 2026 | 239 cm | 157 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 helmi 2026 | 239 cm | 157 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 helmi 2026 | 239 cm | 157 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 helmi 2026 | 239 cm | 157 cm | 0 cm | 0 cm |
| 31 tammi 2026 | 239 cm | 157 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 tammi 2026 | 239 cm | 157 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 tammi 2026 | 239 cm | 157 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 tammi 2026 | 239 cm | 157 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 tammi 2026 | 239 cm | 157 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 tammi 2026 | 239 cm | 157 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 tammi 2026 | 239 cm | 157 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 tammi 2026 | 239 cm | 157 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 tammi 2026 | 239 cm | 157 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 tammi 2026 | 239 cm | 157 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 tammi 2026 | 239 cm | 157 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 tammi 2026 | 239 cm | 157 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 tammi 2026 | 239 cm | 157 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 tammi 2026 | 239 cm | 157 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 tammi 2026 | 239 cm | 157 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 tammi 2026 | 239 cm | 157 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 tammi 2026 | 239 cm | 157 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 tammi 2026 | 239 cm | 157 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 tammi 2026 | 239 cm | 157 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 tammi 2026 | 239 cm | 157 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 tammi 2026 | 239 cm | 157 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 tammi 2026 | 239 cm | 157 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 tammi 2026 | 239 cm | 157 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 tammi 2026 | 239 cm | 157 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 tammi 2026 | 234 cm | 147 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 tammi 2026 | 206 cm | 132 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 tammi 2026 | 206 cm | 132 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 joulu 2025 | 193 cm | 122 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 joulu 2025 | 193 cm | 122 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 joulu 2025 | 193 cm | 122 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 joulu 2025 | 193 cm | 122 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 joulu 2025 | 178 cm | 112 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 joulu 2025 | 102 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 joulu 2025 | 102 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 joulu 2025 | 102 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 joulu 2025 | 102 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 joulu 2025 | 102 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 joulu 2025 | 102 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 joulu 2025 | 102 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 joulu 2025 | 102 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 joulu 2025 | 102 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 joulu 2025 | 102 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 joulu 2025 | 102 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 joulu 2025 | 102 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 joulu 2025 | 102 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 joulu 2025 | 102 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 joulu 2025 | 102 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 joulu 2025 | 102 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 joulu 2025 | 102 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 marras 2025 | 102 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 marras 2025 | 102 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 marras 2025 | 102 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 marras 2025 | 102 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 marras 2025 | 102 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 marras 2025 | 91 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 marras 2025 | 91 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 marras 2025 | 76 cm | 38 cm | 0 cm | 0 cm |
