Mt. Baker on suljettu kauden ajaksi. Suljettu lumiurheilun vuoksi
| Päivämäärä | Ylös | Pohja | Lumisade 24h alkuun | Lumisade 24h pohja |
|---|---|---|---|---|
| 17 huhti 2026 | 381 cm | 259 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 huhti 2026 | 353 cm | 239 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 huhti 2026 | 353 cm | 239 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 huhti 2026 | 358 cm | 231 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 huhti 2026 | 351 cm | 236 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 huhti 2026 | 368 cm | 246 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 huhti 2026 | 381 cm | 254 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 huhti 2026 | 384 cm | 257 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 huhti 2026 | 394 cm | 267 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 huhti 2026 | 368 cm | 251 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 maalis 2026 | 277 cm | 269 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 maalis 2026 | 391 cm | 257 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 maalis 2026 | 381 cm | 231 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 maalis 2026 | 381 cm | 231 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 maalis 2026 | 381 cm | 241 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 maalis 2026 | 384 cm | 231 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 maalis 2026 | 384 cm | 231 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 maalis 2026 | 432 cm | 279 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 maalis 2026 | 432 cm | 279 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 maalis 2026 | 432 cm | 279 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 maalis 2026 | 432 cm | 279 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 maalis 2026 | 432 cm | 279 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 maalis 2026 | 447 cm | 284 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 maalis 2026 | 455 cm | 292 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 maalis 2026 | 445 cm | 274 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 maalis 2026 | 409 cm | 239 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 maalis 2026 | 406 cm | 236 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 maalis 2026 | 411 cm | 241 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 maalis 2026 | 409 cm | 239 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 maalis 2026 | 409 cm | 239 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 maalis 2026 | 427 cm | 257 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 maalis 2026 | 432 cm | 262 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 helmi 2026 | 442 cm | 269 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 helmi 2026 | 445 cm | 272 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 helmi 2026 | 424 cm | 246 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 helmi 2026 | 394 cm | 216 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 helmi 2026 | 389 cm | 211 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 helmi 2026 | 312 cm | 206 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 helmi 2026 | 312 cm | 206 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 helmi 2026 | 315 cm | 208 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 helmi 2026 | 310 cm | 208 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 helmi 2026 | 310 cm | 208 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 helmi 2026 | 333 cm | 206 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 helmi 2026 | 297 cm | 170 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 helmi 2026 | 300 cm | 173 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 helmi 2026 | 290 cm | 163 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 helmi 2026 | 287 cm | 160 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 helmi 2026 | 284 cm | 157 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 helmi 2026 | 290 cm | 163 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 helmi 2026 | 290 cm | 163 cm | 0 cm | 0 cm |
| 31 tammi 2026 | 292 cm | 165 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 tammi 2026 | 292 cm | 165 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 tammi 2026 | 282 cm | 160 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 tammi 2026 | 274 cm | 127 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 tammi 2026 | 274 cm | 147 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 tammi 2026 | 274 cm | 147 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 tammi 2026 | 274 cm | 147 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 tammi 2026 | 277 cm | 150 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 tammi 2026 | 277 cm | 150 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 tammi 2026 | 259 cm | 150 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 tammi 2026 | 259 cm | 150 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 tammi 2026 | 325 cm | 188 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 tammi 2026 | 325 cm | 188 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 tammi 2026 | 325 cm | 188 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 tammi 2026 | 338 cm | 206 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 tammi 2026 | 328 cm | 203 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 tammi 2026 | 330 cm | 208 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 tammi 2026 | 315 cm | 198 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 tammi 2026 | 269 cm | 155 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 tammi 2026 | 244 cm | 130 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 tammi 2026 | 226 cm | 124 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 tammi 2026 | 241 cm | 137 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 joulu 2025 | 259 cm | 152 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 joulu 2025 | 267 cm | 160 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 joulu 2025 | 279 cm | 168 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 joulu 2025 | 267 cm | 147 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 joulu 2025 | 262 cm | 157 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 joulu 2025 | 244 cm | 140 cm | 0 cm | 0 cm |
