Mt. Hood Skibowl on suljettu kauden ajaksi. Suljettu lumiurheilun vuoksi
| Päivämäärä | Ylös | Pohja | Lumisade 24h alkuun | Lumisade 24h pohja |
|---|---|---|---|---|
| 4 helmi 2026 | 36 cm | 36 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 helmi 2026 | 36 cm | 36 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 helmi 2026 | 36 cm | 36 cm | 0 cm | 0 cm |
| 31 tammi 2026 | 36 cm | 36 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 tammi 2026 | 43 cm | 43 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 tammi 2026 | 33 cm | 33 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 tammi 2026 | 36 cm | 36 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 tammi 2026 | 36 cm | 36 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 tammi 2026 | 36 cm | 36 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 tammi 2026 | 36 cm | 36 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 tammi 2026 | 41 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 tammi 2026 | 38 cm | 38 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 tammi 2026 | 43 cm | 43 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 tammi 2026 | 43 cm | 43 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 tammi 2026 | 66 cm | 66 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 tammi 2026 | 66 cm | 66 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 tammi 2026 | 66 cm | 66 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 tammi 2026 | 66 cm | 66 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 tammi 2026 | 66 cm | 66 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 tammi 2026 | 71 cm | 71 cm | 0 cm | 0 cm |
