| Päivämäärä | Maaston huippu | Rinteet yläreunassa | Maastopohja | Rinteiden pohja | Lumisade 24h alkuun | Lumisade 24h pohja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 helmi 2026 | 30 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 13 tammi 2026 | 30 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 8 tammi 2026 | 70 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 tammi 2026 | 100 cm | 50 cm | - | - | 50 cm | - |
| 2 joulu 2025 | 40 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 29 marras 2025 | 40 cm | 30 cm | - | - | 12 cm | - |
| 26 marras 2025 | 40 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 25 marras 2025 | 50 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 23 marras 2025 | 60 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 21 marras 2025 | 100 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 19 marras 2025 | 80 cm | 50 cm | - | - | 50 cm | - |
