| Päivämäärä | Maaston huippu | Rinteet yläreunassa | Maastopohja | Rinteiden pohja | Lumisade 24h alkuun | Lumisade 24h pohja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 maalis 2026 | 0 cm | 15 cm | 0 cm | 10 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 helmi 2026 | 10 cm | 50 cm | 10 cm | 50 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 helmi 2026 | 40 cm | 75 cm | 40 cm | 75 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 helmi 2026 | 40 cm | 75 cm | 40 cm | 75 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 tammi 2026 | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 joulu 2025 | 20 cm | 20 cm | 15 cm | 15 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 joulu 2025 | 15 cm | 15 cm | 10 cm | 10 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 marras 2025 | 30 cm | 20 cm | 20 cm | 15 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 marras 2025 | 60 cm | 40 cm | 40 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 marras 2025 | 70 cm | 50 cm | 50 cm | 40 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 marras 2025 | 50 cm | 50 cm | 40 cm | 40 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 marras 2025 | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
