| Päivämäärä | Rinteet yläreunassa | Kylä | Lumisade 24h |
|---|---|---|---|
| 4 maalis 2026 | 30 cm | 20 cm | 0 cm |
| 2 maalis 2026 | 40 cm | 30 cm | 0 cm |
| 1 maalis 2026 | 40 cm | 30 cm | 0 cm |
| 27 helmi 2026 | 40 cm | 35 cm | 0 cm |
| 26 helmi 2026 | 45 cm | 40 cm | 0 cm |
| 25 helmi 2026 | 45 cm | 40 cm | 0 cm |
| 24 helmi 2026 | 50 cm | 45 cm | 0 cm |
| 23 helmi 2026 | 50 cm | 45 cm | 0 cm |
| 22 helmi 2026 | 60 cm | 50 cm | 0 cm |
| 21 helmi 2026 | 60 cm | 50 cm | 0 cm |
| 20 helmi 2026 | 60 cm | 50 cm | 30 cm |
| 19 helmi 2026 | 45 cm | 40 cm | 5 cm |
| 18 helmi 2026 | 40 cm | 35 cm | 10 cm |
| 17 helmi 2026 | 40 cm | 35 cm | 10 cm |
| 15 helmi 2026 | 35 cm | 30 cm | 10 cm |
| 11 helmi 2026 | 35 cm | 30 cm | 0 cm |
| 7 helmi 2026 | 40 cm | 35 cm | 0 cm |
| 5 helmi 2026 | 45 cm | 40 cm | 0 cm |
| 3 helmi 2026 | 55 cm | 50 cm | 40 cm |
| 2 helmi 2026 | 55 cm | 50 cm | 40 cm |
| 1 helmi 2026 | 55 cm | 50 cm | 40 cm |
| 31 tammi 2026 | 60 cm | 50 cm | 40 cm |
| 30 tammi 2026 | 60 cm | 50 cm | 40 cm |
| 25 tammi 2026 | 20 cm | 15 cm | 5 cm |
| 24 tammi 2026 | 15 cm | 10 cm | 0 cm |
| 22 tammi 2026 | 15 cm | 10 cm | 0 cm |
| 18 tammi 2026 | 25 cm | 20 cm | 0 cm |
| 17 tammi 2026 | 25 cm | 20 cm | 0 cm |
| 16 tammi 2026 | 30 cm | 25 cm | 0 cm |
| 15 tammi 2026 | 30 cm | 25 cm | 0 cm |
| 14 tammi 2026 | 30 cm | 25 cm | 0 cm |
| 13 tammi 2026 | 40 cm | 30 cm | 0 cm |
| 11 tammi 2026 | 40 cm | 40 cm | 40 cm |
| 3 tammi 2026 | 5 cm | 5 cm | 5 cm |
| 12 joulu 2025 | 15 cm | 5 cm | 0 cm |
| 6 joulu 2025 | 60 cm | 30 cm | 0 cm |
| 5 joulu 2025 | 60 cm | 30 cm | 0 cm |
| 3 joulu 2025 | 100 cm | 60 cm | 100 cm |
| 2 joulu 2025 | 100 cm | 60 cm | 100 cm |
| 1 joulu 2025 | 100 cm | 60 cm | 100 cm |
| 30 marras 2025 | 100 cm | 60 cm | 100 cm |
| 29 marras 2025 | 100 cm | 60 cm | 100 cm |
