| Päivämäärä | Maaston huippu | Rinteet yläreunassa | Maastopohja | Rinteiden pohja | Lumisade 24h alkuun | Lumisade 24h pohja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 huhti 2026 | 50 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 4 huhti 2026 | 50 cm | 60 cm | - | - | 15 cm | - |
| 3 huhti 2026 | 50 cm | 60 cm | - | - | 10 cm | - |
| 1 huhti 2026 | 50 cm | 60 cm | - | - | 0 cm | - |
| 30 maalis 2026 | 50 cm | 60 cm | - | - | 8 cm | - |
| 28 maalis 2026 | 50 cm | 60 cm | - | - | 5 cm | - |
| 26 maalis 2026 | 50 cm | 60 cm | - | - | 0 cm | - |
| 20 maalis 2026 | 50 cm | 60 cm | - | - | 0 cm | - |
| 14 maalis 2026 | 50 cm | 60 cm | - | - | 3 cm | - |
| 13 maalis 2026 | 40 cm | 60 cm | - | - | 15 cm | - |
| 12 maalis 2026 | 40 cm | 60 cm | - | - | 1 cm | - |
| 9 maalis 2026 | 40 cm | 60 cm | - | - | 0 cm | - |
| 5 maalis 2026 | 50 cm | 70 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 maalis 2026 | 70 cm | 90 cm | - | - | 11 cm | - |
| 28 helmi 2026 | 70 cm | 90 cm | - | - | 0 cm | - |
| 27 helmi 2026 | 70 cm | 90 cm | - | - | 0 cm | - |
| 26 helmi 2026 | 80 cm | 90 cm | - | - | 5 cm | - |
| 22 helmi 2026 | 80 cm | 90 cm | - | - | 0 cm | - |
| 21 helmi 2026 | 80 cm | 90 cm | - | - | 5 cm | - |
| 19 helmi 2026 | 70 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 18 helmi 2026 | 70 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 17 helmi 2026 | 70 cm | 80 cm | - | - | 10 cm | - |
| 16 helmi 2026 | 70 cm | 80 cm | - | - | 8 cm | - |
| 15 helmi 2026 | 70 cm | 80 cm | - | - | 3 cm | - |
| 14 helmi 2026 | 70 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 13 helmi 2026 | 70 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 12 helmi 2026 | 70 cm | 80 cm | - | - | 2 cm | - |
| 7 helmi 2026 | 70 cm | 80 cm | - | - | 3 cm | - |
| 6 helmi 2026 | 70 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 helmi 2026 | 70 cm | 80 cm | - | - | 5 cm | - |
| 31 tammi 2026 | 55 cm | 80 cm | - | - | 6 cm | - |
| 29 tammi 2026 | 55 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 28 tammi 2026 | 55 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 26 tammi 2026 | 55 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 23 tammi 2026 | 55 cm | 80 cm | - | - | 10 cm | - |
| 20 tammi 2026 | 55 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 16 tammi 2026 | 45 cm | 80 cm | - | - | 20 cm | - |
| 15 tammi 2026 | 30 cm | 75 cm | - | - | 5 cm | - |
| 13 tammi 2026 | 25 cm | 75 cm | - | - | 15 cm | - |
| 9 tammi 2026 | 10 cm | 60 cm | - | - | 6 cm | - |
| 3 tammi 2026 | 10 cm | 60 cm | - | - | 0 cm | - |
| 2 tammi 2026 | 10 cm | 60 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 tammi 2026 | 10 cm | 60 cm | - | - | 4 cm | - |
| 30 joulu 2025 | 10 cm | 60 cm | - | - | 0 cm | - |
| 29 joulu 2025 | 10 cm | 60 cm | - | - | 0 cm | - |
| 26 joulu 2025 | 10 cm | 60 cm | - | - | 0 cm | - |
| 20 joulu 2025 | 15 cm | 60 cm | - | - | 0 cm | - |
| 19 joulu 2025 | 15 cm | 15 cm | - | - | 1 cm | - |
| 1 joulu 2025 | 15 cm | 15 cm | - | - | 12 cm | - |
| 14 marras 2025 | 1 cm | 1 cm | - | - | 1 cm | - |
