| Päivämäärä | Maaston huippu | Rinteet yläreunassa | Maastopohja | Rinteiden pohja | Lumisade 24h alkuun | Lumisade 24h pohja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 maalis 2026 | 60 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 8 maalis 2026 | 80 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 18 helmi 2026 | 90 cm | 60 cm | - | - | 30 cm | - |
| 13 helmi 2026 | 70 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 2 tammi 2026 | 70 cm | 50 cm | - | - | 10 cm | - |
| 22 joulu 2025 | 50 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 12 joulu 2025 | 60 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 27 marras 2025 | 75 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 25 marras 2025 | 100 cm | 70 cm | - | - | 0 cm | - |
| 21 marras 2025 | 100 cm | 70 cm | - | - | 10 cm | - |
| 20 marras 2025 | 100 cm | 70 cm | - | - | 0 cm | - |
| 18 marras 2025 | 60 cm | 40 cm | - | - | 30 cm | - |
