| Päivämäärä | Rinteet yläreunassa | Rinteiden pohja |
|---|---|---|
| 9 maalis 2026 | 40 cm | 60 cm |
| 8 maalis 2026 | 40 cm | 60 cm |
| 6 maalis 2026 | 40 cm | 60 cm |
| 5 maalis 2026 | 40 cm | 60 cm |
| 4 maalis 2026 | 40 cm | 60 cm |
| 3 maalis 2026 | 40 cm | 60 cm |
| 2 maalis 2026 | 40 cm | 60 cm |
| 1 maalis 2026 | 40 cm | 60 cm |
| 28 helmi 2026 | 40 cm | 60 cm |
| 27 helmi 2026 | 40 cm | 5 cm |
| 26 helmi 2026 | 40 cm | 5 cm |
| 25 helmi 2026 | 40 cm | 5 cm |
| 24 helmi 2026 | 40 cm | 5 cm |

