| Päivämäärä | Maaston huippu | Rinteet yläreunassa | Maastopohja | Rinteiden pohja | Lumisade 24h alkuun | Lumisade 24h pohja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 huhti 2026 | 50 cm | 55 cm | 45 cm | 50 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 helmi 2026 | 50 cm | 55 cm | 45 cm | 50 cm | 40 cm | 10 cm |
| 13 helmi 2026 | 40 cm | 40 cm | 30 cm | 50 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 tammi 2026 | 40 cm | 40 cm | 30 cm | 45 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 joulu 2025 | 16 cm | 16 cm | 0 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 joulu 2025 | - | - | 12 cm | 12 cm | - | 12 cm |
