| Päivämäärä | Maaston huippu | Rinteet yläreunassa | Maastopohja | Rinteiden pohja | Lumisade 24h alkuun | Lumisade 24h pohja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 maalis 2026 | 12 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 10 maalis 2026 | 12 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 8 maalis 2026 | 13 cm | 60 cm | - | - | 0 cm | - |
| 7 maalis 2026 | 13 cm | 60 cm | - | - | 0 cm | - |
| 4 maalis 2026 | 17 cm | 70 cm | - | - | 0 cm | - |
| 22 helmi 2026 | 17 cm | 70 cm | - | - | 0 cm | - |
| 19 helmi 2026 | 17 cm | 70 cm | - | - | 0 cm | - |
| 18 helmi 2026 | 17 cm | 70 cm | - | - | 0 cm | - |
| 17 helmi 2026 | 17 cm | 70 cm | - | - | 4 cm | - |
| 15 helmi 2026 | 17 cm | 70 cm | - | - | 2 cm | - |
| 14 helmi 2026 | 17 cm | 70 cm | - | - | 0 cm | - |
| 7 helmi 2026 | 17 cm | 70 cm | - | - | 1 cm | - |
| 4 helmi 2026 | 17 cm | 70 cm | - | - | 1 cm | - |
| 1 helmi 2026 | 17 cm | 70 cm | - | - | 0 cm | - |
| 31 tammi 2026 | 17 cm | 70 cm | - | - | 1 cm | - |
| 25 tammi 2026 | 17 cm | 70 cm | - | - | 2 cm | - |
| 24 tammi 2026 | 17 cm | 70 cm | - | - | 3 cm | - |
