| Päivämäärä | Maaston huippu | Rinteet yläreunassa | Maastopohja | Rinteiden pohja | Lumisade 24h alkuun | Lumisade 24h pohja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 huhti 2026 | 30 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 4 huhti 2026 | 30 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 2 huhti 2026 | 30 cm | 50 cm | - | - | 5 cm | - |
| 21 joulu 2025 | 30 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 30 marras 2025 | 30 cm | 50 cm | - | - | 10 cm | - |
| 29 marras 2025 | 30 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
