Hissit (1/1)
Lumen syvyys
2000 m
1000 m
170 cm
150 cm
0°
0°
Viimeinen lumisade
2026-03-29
2026-03-29
Päivitetty klo: Eilen 15:02
| Päivämäärä | Rinteet yläreunassa | Rinteiden pohja |
|---|---|---|
| 10 touko 2026 | 170 cm | 150 cm |
| 9 touko 2026 | 170 cm | 150 cm |
| 8 touko 2026 | 170 cm | 150 cm |
| 7 touko 2026 | 170 cm | 150 cm |
| 6 touko 2026 | 170 cm | 150 cm |
| 30 maalis 2026 | 170 cm | 150 cm |
| 29 maalis 2026 | 170 cm | 150 cm |
| 28 maalis 2026 | 167 cm | 147 cm |
| 27 maalis 2026 | 165 cm | 145 cm |
| 26 maalis 2026 | 165 cm | 145 cm |
| 25 maalis 2026 | 163 cm | 143 cm |
| 24 maalis 2026 | 164 cm | 144 cm |
| 23 maalis 2026 | 165 cm | 145 cm |
| 22 maalis 2026 | 162 cm | 142 cm |
| 20 maalis 2026 | 156 cm | 136 cm |
| 19 maalis 2026 | 158 cm | 138 cm |
| 18 maalis 2026 | 160 cm | 140 cm |
| 17 maalis 2026 | 164 cm | 144 cm |
| 16 maalis 2026 | 164 cm | 144 cm |
| 15 maalis 2026 | 143 cm | 123 cm |
| 14 maalis 2026 | 143 cm | 123 cm |
| 13 maalis 2026 | 130 cm | 110 cm |
| 12 maalis 2026 | 130 cm | 110 cm |
| 11 maalis 2026 | 115 cm | 135 cm |
| 10 maalis 2026 | 117 cm | 137 cm |
| 9 maalis 2026 | 116 cm | 136 cm |
| 8 maalis 2026 | 118 cm | 138 cm |
| 6 maalis 2026 | 120 cm | 140 cm |
| 5 maalis 2026 | 122 cm | 142 cm |
| 4 maalis 2026 | 143 cm | 123 cm |
| 3 maalis 2026 | 147 cm | 127 cm |
| 2 maalis 2026 | 148 cm | 128 cm |
| 1 maalis 2026 | 150 cm | 130 cm |
| 28 helmi 2026 | 150 cm | 130 cm |
| 27 helmi 2026 | 150 cm | 130 cm |
| 26 helmi 2026 | 153 cm | 133 cm |
| 25 helmi 2026 | 157 cm | 137 cm |
| 24 helmi 2026 | 158 cm | 138 cm |
| 23 helmi 2026 | 164 cm | 144 cm |
| 22 helmi 2026 | 164 cm | 144 cm |
| 21 helmi 2026 | 167 cm | 140 cm |
| 20 helmi 2026 | 170 cm | 150 cm |
| 19 helmi 2026 | 160 cm | 140 cm |
| 18 helmi 2026 | 149 cm | 129 cm |
| 17 helmi 2026 | 149 cm | 129 cm |
| 16 helmi 2026 | 135 cm | 115 cm |
| 15 helmi 2026 | 131 cm | 111 cm |
| 13 helmi 2026 | 102 cm | 82 cm |
| 12 helmi 2026 | 102 cm | 82 cm |
| 11 helmi 2026 | 102 cm | 82 cm |
| 10 helmi 2026 | 104 cm | 84 cm |
| 9 helmi 2026 | 104 cm | 84 cm |
| 8 helmi 2026 | 105 cm | 85 cm |
| 7 helmi 2026 | 106 cm | 86 cm |
| 6 helmi 2026 | 100 cm | 80 cm |
| 5 helmi 2026 | 97 cm | 77 cm |
| 4 helmi 2026 | 100 cm | 80 cm |
| 3 helmi 2026 | 99 cm | 79 cm |
| 2 helmi 2026 | 100 cm | 80 cm |
| 1 helmi 2026 | 102 cm | 82 cm |
| 31 tammi 2026 | 102 cm | 82 cm |
| 30 tammi 2026 | 96 cm | 76 cm |
| 29 tammi 2026 | 95 cm | 75 cm |
| 28 tammi 2026 | 85 cm | 65 cm |
| 27 tammi 2026 | 79 cm | 59 cm |
| 26 tammi 2026 | 80 cm | 60 cm |
| 25 tammi 2026 | 71 cm | 51 cm |
| 24 tammi 2026 | 71 cm | 51 cm |
| 23 tammi 2026 | 65 cm | 45 cm |
| 22 tammi 2026 | 65 cm | 45 cm |
| 21 tammi 2026 | 66 cm | 46 cm |
| 20 tammi 2026 | 66 cm | 46 cm |
| 19 tammi 2026 | 66 cm | 46 cm |
| 18 tammi 2026 | 67 cm | 47 cm |
| 17 tammi 2026 | 67 cm | 47 cm |
| 16 tammi 2026 | 68 cm | 48 cm |
| 15 tammi 2026 | 69 cm | 49 cm |
| 14 tammi 2026 | 70 cm | 50 cm |
| 13 tammi 2026 | 75 cm | 55 cm |
| 12 tammi 2026 | 77 cm | 57 cm |
| 11 tammi 2026 | 80 cm | 60 cm |
| 10 tammi 2026 | 70 cm | 50 cm |
| 9 tammi 2026 | 55 cm | 35 cm |
| 8 tammi 2026 | 55 cm | 35 cm |
| 7 tammi 2026 | 54 cm | 34 cm |
| 6 tammi 2026 | 54 cm | 34 cm |
| 5 tammi 2026 | 54 cm | 34 cm |
| 4 tammi 2026 | 55 cm | 35 cm |
| 3 tammi 2026 | 55 cm | 35 cm |
| 2 tammi 2026 | 53 cm | 33 cm |
| 1 tammi 2026 | 54 cm | 34 cm |
| 31 joulu 2025 | 54 cm | 34 cm |
| 30 joulu 2025 | 54 cm | 34 cm |
| 29 joulu 2025 | 54 cm | 34 cm |
| 28 joulu 2025 | 54 cm | 34 cm |
| 27 joulu 2025 | 54 cm | 34 cm |
| 26 joulu 2025 | 55 cm | 35 cm |
| 25 joulu 2025 | 55 cm | 35 cm |
| 24 joulu 2025 | 55 cm | 35 cm |
| 23 joulu 2025 | 55 cm | 35 cm |
| 22 joulu 2025 | 53 cm | 33 cm |
| 21 joulu 2025 | 57 cm | 37 cm |
| 20 joulu 2025 | 60 cm | 40 cm |
| 8 joulu 2025 | 81 cm | 70 cm |

