| Päivämäärä | Maaston huippu | Rinteet yläreunassa | Maastopohja | Rinteiden pohja | Lumisade 24h alkuun | Lumisade 24h pohja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 maalis 2026 | 5 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 30 maalis 2026 | 8 cm | 40 cm | - | - | 2 cm | - |
| 28 maalis 2026 | 15 cm | 40 cm | - | - | 2 cm | - |
| 22 maalis 2026 | 5 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 21 maalis 2026 | 5 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 7 maalis 2026 | 8 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 6 maalis 2026 | 10 cm | 45 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 maalis 2026 | 10 cm | 45 cm | - | - | 5 cm | - |
| 28 helmi 2026 | 10 cm | 45 cm | - | - | 0 cm | - |
| 27 helmi 2026 | 10 cm | 45 cm | - | - | 0 cm | - |
| 26 helmi 2026 | 10 cm | 50 cm | - | - | 3 cm | - |
| 25 helmi 2026 | 10 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 24 helmi 2026 | 10 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 23 helmi 2026 | 10 cm | 50 cm | - | - | 5 cm | - |
| 21 helmi 2026 | 10 cm | 50 cm | - | - | 5 cm | - |
| 19 helmi 2026 | 10 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 18 helmi 2026 | 10 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 17 helmi 2026 | 10 cm | 50 cm | - | - | 5 cm | - |
| 11 helmi 2026 | 10 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 10 helmi 2026 | 10 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 9 helmi 2026 | 10 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 7 helmi 2026 | 10 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 6 helmi 2026 | 10 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 25 tammi 2026 | 10 cm | 50 cm | - | - | 5 cm | - |
| 11 tammi 2026 | 10 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 10 tammi 2026 | 10 cm | 50 cm | - | - | 6 cm | - |
| 9 tammi 2026 | 6 cm | 50 cm | - | - | 3 cm | - |
| 8 tammi 2026 | 6 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 7 tammi 2026 | 6 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 6 tammi 2026 | 6 cm | 50 cm | - | - | 2 cm | - |
| 5 tammi 2026 | 5 cm | 50 cm | - | - | 10 cm | - |
| 29 joulu 2025 | 5 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
