Lumen syvyys sisään Tyin-Filefjell

Hiihtokeskukset sisään Norja
Lumipakka on -50% keskiarvosta 3 toukokuu
Lumen syvyys maaston huippu verrattuna edellisten kausien keskiarvoon.
Milloin tulee seuraava lumisade? Tarkista 9 päiväämme lumisadetta alkaen Tyin-Filefjell

Päivämäärä Maaston huippu Rinteet yläreunassa Maastopohja Rinteiden pohja Lumisade 24h alkuun Lumisade 24h pohja
3 touko 2026 43 cm 48 cm - - 0 cm -
2 touko 2026 43 cm 48 cm - - 0 cm -
1 touko 2026 44 cm 49 cm - - 0 cm -
28 huhti 2026 45 cm 50 cm - - 0 cm -
26 huhti 2026 45 cm 50 cm - - 0 cm -
25 huhti 2026 45 cm 50 cm - - 1 cm -
24 huhti 2026 47 cm 52 cm - - 0 cm -
23 huhti 2026 47 cm 52 cm - - 0 cm -
22 huhti 2026 47 cm 52 cm - - 0 cm -
19 huhti 2026 47 cm 52 cm - - 0 cm -
18 huhti 2026 48 cm 53 cm - - 0 cm -
17 huhti 2026 50 cm 55 cm - - 0 cm -
15 huhti 2026 55 cm 58 cm - - 5 cm -
14 huhti 2026 55 cm 58 cm - - 10 cm -
12 huhti 2026 55 cm 58 cm - - 1 cm -
11 huhti 2026 55 cm 58 cm - - 1 cm -
10 huhti 2026 55 cm 58 cm - - 0 cm -
9 huhti 2026 55 cm 58 cm - - 1 cm -
8 huhti 2026 55 cm 58 cm - - 0 cm -
7 huhti 2026 55 cm 58 cm - - 0 cm -
6 huhti 2026 55 cm 58 cm - - 3 cm -
5 huhti 2026 55 cm 58 cm - - 6 cm -
4 huhti 2026 53 cm 57 cm - - 8 cm -
3 huhti 2026 53 cm 57 cm - - 0 cm -
2 huhti 2026 53 cm 57 cm - - 0 cm -
1 huhti 2026 55 cm 59 cm - - 0 cm -
31 maalis 2026 55 cm 59 cm - - 0 cm -
30 maalis 2026 55 cm 59 cm - - 0 cm -
29 maalis 2026 55 cm 59 cm - - 0 cm -
28 maalis 2026 55 cm 59 cm - - 2 cm -
27 maalis 2026 55 cm 59 cm - - 0 cm -
26 maalis 2026 55 cm 59 cm - - 0 cm -
25 maalis 2026 55 cm 59 cm - - 0 cm -
24 maalis 2026 55 cm 59 cm - - 1 cm -
23 maalis 2026 55 cm 59 cm - - 1 cm -
22 maalis 2026 55 cm 59 cm - - 0 cm -
21 maalis 2026 55 cm 59 cm - - 0 cm -
20 maalis 2026 55 cm 60 cm - - 0 cm -
18 maalis 2026 60 cm 63 cm - - 0 cm -
17 maalis 2026 60 cm 63 cm - - 0 cm -
16 maalis 2026 60 cm 63 cm - - 1 cm -
15 maalis 2026 60 cm 63 cm - - 0 cm -
14 maalis 2026 60 cm 63 cm - - 1 cm -
13 maalis 2026 60 cm 63 cm - - 1 cm -
12 maalis 2026 60 cm 63 cm - - 0 cm -
11 maalis 2026 60 cm 63 cm - - 0 cm -
10 maalis 2026 60 cm 63 cm - - 0 cm -
9 maalis 2026 60 cm 63 cm - - 0 cm -
8 maalis 2026 65 cm 63 cm - - 0 cm -
7 maalis 2026 65 cm 63 cm - - 7 cm -
6 maalis 2026 65 cm 63 cm - - 0 cm -
5 maalis 2026 65 cm 63 cm - - 0 cm -
4 maalis 2026 65 cm 63 cm - - 0 cm -
2 maalis 2026 65 cm 63 cm - - 1 cm -
1 maalis 2026 65 cm 63 cm - - 1 cm -
28 helmi 2026 65 cm 63 cm - - 0 cm -
27 helmi 2026 65 cm 63 cm - - 0 cm -
26 helmi 2026 65 cm 63 cm - - 6 cm -
25 helmi 2026 65 cm 63 cm - - 2 cm -
24 helmi 2026 65 cm 63 cm - - 1 cm -
23 helmi 2026 65 cm 63 cm - - 13 cm -
22 helmi 2026 62 cm 61 cm - - 0 cm -
21 helmi 2026 62 cm 61 cm - - 9 cm -
20 helmi 2026 65 cm 60 cm - - 0 cm -
19 helmi 2026 65 cm 60 cm - - 0 cm -
18 helmi 2026 65 cm 60 cm - - 1 cm -
17 helmi 2026 65 cm 60 cm - - 2 cm -
16 helmi 2026 65 cm 60 cm - - 4 cm -
15 helmi 2026 63 cm 59 cm - - 0 cm -
14 helmi 2026 63 cm 59 cm - - 0 cm -
13 helmi 2026 63 cm 59 cm - - 0 cm -
12 helmi 2026 63 cm 59 cm - - 2 cm -
11 helmi 2026 61 cm 59 cm - - 0 cm -
10 helmi 2026 61 cm 59 cm - - 0 cm -
9 helmi 2026 61 cm 59 cm - - 0 cm -
8 helmi 2026 61 cm 59 cm - - 0 cm -
7 helmi 2026 61 cm 59 cm - - 0 cm -
6 helmi 2026 61 cm 59 cm - - 0 cm -
5 helmi 2026 61 cm 59 cm - - 7 cm -
1 helmi 2026 61 cm 59 cm - - 10 cm -
31 tammi 2026 50 cm 57 cm - - 2 cm -
30 tammi 2026 48 cm 57 cm - - 0 cm -
25 tammi 2026 48 cm 57 cm - - 0 cm -
24 tammi 2026 48 cm 57 cm - - 1 cm -
23 tammi 2026 48 cm 57 cm - - 1 cm -
22 tammi 2026 47 cm 57 cm - - 10 cm -
21 tammi 2026 45 cm 53 cm - - 1 cm -
20 tammi 2026 45 cm 53 cm - - 0 cm -
18 tammi 2026 45 cm 53 cm - - 3 cm -
17 tammi 2026 45 cm 53 cm - - 2 cm -
16 tammi 2026 46 cm 53 cm - - 2 cm -
15 tammi 2026 45 cm 53 cm - - 1 cm -
14 tammi 2026 45 cm 52 cm - - 12 cm -
13 tammi 2026 43 cm 50 cm - - 20 cm -
12 tammi 2026 28 cm 44 cm - - 4 cm -
11 tammi 2026 26 cm 42 cm - - 0 cm -
10 tammi 2026 26 cm 42 cm - - 0 cm -
9 tammi 2026 26 cm 42 cm - - 2 cm -
8 tammi 2026 25 cm 42 cm - - 2 cm -
5 tammi 2026 25 cm 42 cm - - 1 cm -
4 tammi 2026 25 cm 42 cm - - 0 cm -
3 tammi 2026 25 cm 42 cm - - 0 cm -
2 tammi 2026 25 cm 42 cm - - 1 cm -
1 tammi 2026 25 cm 42 cm - - 3 cm -
31 joulu 2025 22 cm 42 cm - - 0 cm -
30 joulu 2025 22 cm 42 cm - - 0 cm -
29 joulu 2025 16 cm 42 cm - - 0 cm -
28 joulu 2025 16 cm 42 cm - - 0 cm -
27 joulu 2025 16 cm 42 cm - - 0 cm -
26 joulu 2025 16 cm 42 cm - - 0 cm -
25 joulu 2025 16 cm 42 cm - - 0 cm -
24 joulu 2025 16 cm 42 cm - - 0 cm -
23 joulu 2025 16 cm 42 cm - - 1 cm -
22 joulu 2025 15 cm 40 cm - - 0 cm -
21 joulu 2025 15 cm 40 cm - - 1 cm -
20 joulu 2025 15 cm 40 cm - - 1 cm -
19 joulu 2025 15 cm 40 cm - - 5 cm -
18 joulu 2025 15 cm 40 cm - - 4 cm -
15 joulu 2025 15 cm 40 cm - - 0 cm -
14 joulu 2025 25 cm 50 cm - - 1 cm -
13 joulu 2025 25 cm 50 cm - - 3 cm -
8 joulu 2025 20 cm 50 cm - - 3 cm -
7 joulu 2025 20 cm 50 cm - - 1 cm -
6 joulu 2025 20 cm 50 cm - - 3 cm -
5 joulu 2025 20 cm 50 cm - - 2 cm -
30 loka 2025 2 cm 2 cm - - 2 cm -
Lähde: Fnugg


Varaa majoitus

2 aikuiset · 0 lapset
Aikuiset
2
Lapset
0